2020年9月全国星途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
星途LX | 1381 | 1381 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
星途TXL | 635 | 9701 | 1555 | -59.16% | 1640 | -61.28% | |||
奇瑞汽车汇总 | 2016 | 11082 | 1555 | 29.65% | 1640 | 22.93% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 186 次
2020年9月全国星途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
星途LX | 1381 | 1381 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
星途TXL | 635 | 9701 | 1555 | -59.16% | 1640 | -61.28% | |||
奇瑞汽车汇总 | 2016 | 11082 | 1555 | 29.65% | 1640 | 22.93% |
2019年9月全国吉利品牌销量排行榜完整版
153 次2022年8月全国枫叶品牌销量排行榜完整版
113 次2022年6月全国一汽品牌销量排行榜完整版
109 次2022年9月全国野马品牌销量排行榜完整版
157 次2022年10月全国江淮品牌销量排行榜完整版
169 次2020年12月全国福特品牌销量排行榜完整版
224 次2022年2月全国WEY各车型销量排行榜完整版
121 次2022年5月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
150 次2022年4月全国吉利品牌销量排行榜完整版
151 次2023年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
101 次