2020年9月全国福田品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蒙派克 | 545 | 4875 | 510 | 6.86% | 970 | -43.81% | |||
萨瓦纳 | 100 | 297 | 48 | 108.33% | 21 | 376.19% | |||
福田汽车汇总 | 645 | 5172 | 558 | 15.59% | 991 | -34.91% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 154 次
2020年9月全国福田品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蒙派克 | 545 | 4875 | 510 | 6.86% | 970 | -43.81% | |||
萨瓦纳 | 100 | 297 | 48 | 108.33% | 21 | 376.19% | |||
福田汽车汇总 | 645 | 5172 | 558 | 15.59% | 991 | -34.91% |
2023年3月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
141 次2020年6月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
142 次2022年8月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
194 次2020年9月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
158 次2021年5月全国广汽丰田各车型销量排行榜完整版
293 次2020年12月全国一汽品牌销量排行榜完整版
208 次2021年3月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
257 次2019年12月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
144 次2021年4月全国铃木品牌销量排行榜完整版
173 次2022年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
157 次