2020年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 147 次
2020年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% |
2019年5月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
146 次2023年1月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
100 次2019年10月全国金杯品牌销量排行榜完整版
136 次2021年5月全国三菱品牌销量排行榜完整版
177 次2020年4月全国中华品牌销量排行榜完整版
126 次2022年8月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
115 次2019年4月全国腾势品牌销量排行榜完整版
139 次2019年12月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
159 次2022年1月全国日产品牌销量排行榜完整版
196 次2022年11月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
105 次