2015年3月MPV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱 | 70652 |
2 | 宝骏 | 30008 |
3 | 长安 | 25311 |
4 | 北汽威旺 | 14135 |
5 | 东风风行 | 11575 |
6 | 东风小康 | 8935 |
7 | 别克 | 7269 |
8 | 江淮 | 5879 |
9 | 本田 | 3597 |
10 | 开瑞 | 3293 |
11 | 大众 | 2638 |
12 | 吉奥 | 2020 |
13 | 昌河 | 1665 |
14 | 北汽幻速 | 1658 |
15 | 一汽 | 1589 |
16 | 日产 | 1296 |
17 | 金杯 | 1076 |
18 | 丰田 | 964 |
19 | 力帆 | 914 |
20 | 东风风度 | 859 |
21 | 上汽大通 | 856 |
22 | 奇瑞 | 607 |
23 | 福田 | 516 |
24 | 奔驰 | 431 |
25 | 比亚迪 | 234 |
26 | 马自达 | 232 |
27 | 纳智捷 | 57 |
28 | 三菱 | 41 |
29 | 海马 | 25 |
本文由5A汽车论坛(www.5aqiche.com)供稿编辑