2020年11月全国捷途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
捷途X70 | 12195 | 66601 | 7885 | 54.66% | 12157 | 0.31% | |||
捷途X90 | 8391 | 33225 | 8223 | 2.04% | 2212 | 279.34% | |||
奇瑞汽车汇总 | 20586 | 99826 | 16108 | 27.80% | 14369 | 43.27% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 159 次
2020年11月全国捷途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
捷途X70 | 12195 | 66601 | 7885 | 54.66% | 12157 | 0.31% | |||
捷途X90 | 8391 | 33225 | 8223 | 2.04% | 2212 | 279.34% | |||
奇瑞汽车汇总 | 20586 | 99826 | 16108 | 27.80% | 14369 | 43.27% |
2022年8月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
161 次2020年11月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
219 次2019年9月全国幻速品牌销量排行榜完整版
147 次2021年3月全国MG品牌销量排行榜完整版
180 次2022年6月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
193 次2019年6月全国观致品牌销量排行榜完整版
137 次2022年2月全国雪佛兰各车型销量排行榜完整版
166 次2022年6月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
118 次2023年1月全国智己品牌销量排行榜完整版
128 次2019年5月全国红旗品牌销量排行榜完整版
147 次