排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-06-25 11:33编辑人气值: 110 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
2019年2月合资品牌SUV销量C级排行榜完整版
85 次2016年合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版(全年)
106 次2018年2月全国SUV销量国别销量排行榜完整版
212 次2021年9月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
197 次2017年3月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
19 次2019年9月全国合资品牌SUV销量A级排行榜完整版
82 次2018年1月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
215 次2022年10月全国合资A级车销量排行榜完整版
0 次2020年8月合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
92 次2021年12月全国合资品牌MPV销量B级车排行榜完整版
177 次