排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-06-25 11:33编辑人气值: 110 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7680 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3521 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 572 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 373 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 175 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 113 |
2017年5月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
113 次2020年12月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
138 次2016年3月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
25 次2019年11月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
79 次2014年1月合资品牌MPV销量C级车销量排名
118 次2017年12月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
216 次2016年5月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
74 次2018年10月合资品牌轿车A级车销量销量排行榜完整版
144 次2022年1月全国合资品牌SUV销量A级车排行榜完整版
180 次2019年12月全国合资品牌SUV销量C级排行榜完整版
79 次