当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2021年6月全国SUV销量排行榜完整版

2021年6月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-08-03 10:03编辑人气值: 248 次

2021年6月全国SUV销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 29664 196685
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20933 174059
3 4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20027 119751
4 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放 18161 99045
5 3 东风本田 本田 本田CR-V 15626 120816
6 7 广汽本田 本田 本田缤智 14710 90447
7 10 东风日产 日产 日产逍客 14441 75630
8 15 上汽通用别克 别克 别克昂科威 14164 67204
9 14 一汽红旗 红旗 红旗HS5 13672 69228
10 6 东风本田 本田 本田XR-V 13314 96532
11 9 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 12857 76964
12 11 华晨宝马 宝马 宝马X3 12133 73444
13 30 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model?Y 11623 46180
14 8 广汽本田 本田 本田皓影 11295 83837
15 13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 11106 70754
16 20 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 10730 60754
17 17 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10442 64384
18 16 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 9982 66634
19 23 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9285 55308
20 36 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 9260 43859
21 34 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 9035 44839
22 33 上汽集团 名爵 名爵ZS 8997 45539
23 29 北京现代 现代 现代ix35 8574 47868
24 25 华晨宝马 宝马 宝马X1 8175 52207
25 39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7777 41664
26 49 理想汽车 理想汽车 理想ONE 7713 30154
27 12 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 7481 72437
28 19 长城汽车 哈弗 哈弗M6 7460 63078
29 79 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 7435 16722
30 26 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 7356 51482
31 27 长安汽车 长安 长安CS35 7354 49918
32 45 长城汽车 WEY WEY坦克300 7160 33073
33 35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7117 43962
34 46 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 7000 32915
35 22 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 6930 59842
36 21 长安汽车 长安 长安CS55 6808 60415
37 43 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 6710 33601
38 50 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6554 29720
39 32 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6517 45662
40 58 上汽大众 大众 大众途昂 6409 24947
41 40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6351 39566
42 106 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 6221 9724
43 41 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 5903 36951
44 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 5804 24057
45 31 长安汽车 长安 长安UNI-T 5782 45895
46 55 领克 领克 领克06 5761 26000
47 67 一汽-大众 大众 大众探影 5710 21859
48 38 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5688 41879
49 59 长安林肯 林肯 林肯冒险家 5345 24766
50 48 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 5330 30280
51 51 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5019 29542
52 86 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 4867 14783
53 54 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4372 27870
54 62 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4297 23206
55 123 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 4090 7348
56 52 上汽集团 荣威 荣威RX5 4058 29392
57 65 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 3806 22437
58 74 蔚来 蔚来 蔚来ES6 3755 18023
59 61 领克 领克 领克01 3722 23442
60 70 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 3622 20849
61 72 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3541 20041
62 73 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 3533 18072
63 81 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3499 15860
64 64 东风风行 东风风行 东风风行T5?EVO 3332 22783
65 44 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 3306 33182
66 92 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3258 13173
67 42 长城汽车 哈弗 哈弗F7 3219 35327
68 28 一汽-大众 大众 大众探岳 3210 48198
69 82 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3206 15830
70 68 上汽集团 名爵 名爵HS 3190 21479
71 163 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3139 4129
72 78 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3050 17088
73 93 星途 星途 星途TXL 3020 13114
74 91 江铃福特 福特 福特领界 2999 13239
75 178 江汽集团 思皓 思皓QX 2997 2997
76 71 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2848 20382
77 85 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2830 14984
78 24 东风日产 日产 日产奇骏 2825 52797
79 84 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2804 14991
80 110 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 2737 9118
81 75 长安汽车 长安 长安UNI-K 2716 17861
82 80 东风小康 东风风光 东风风光580 2687 15934
83 76 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 2605 17568
84 57 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 2571 25337
85 69 东风小康 东风风光 东风风光500 2390 21198
86 83 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 2377 15035
87 37 上汽大众 大众 大众途岳 2372 43279
88 98 华晨宝马 宝马 宝马X2 2366 12014
89 66 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2301 22279
90 139 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?Y 2233 6436
91 164 一汽-大众 大众 大众ID.4?CROZZ 2191 3960
92 119 华晨宝马 宝马 宝马iX3 2063 7881
93 95 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2041 12182
94 196 长城汽车 WEY WEY摩卡 2006 2006
95 90 长安福特 福特 福特探险者 2003 13515
96 99 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1997 12001
97 96 北京现代 现代 现代ix25 1959 12034
98 127 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1940 7042
99 87 长安福特 福特 福特锐际 1924 14069
100 88 领克 领克 领克05 1923 13761
101 56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1887 25498
102 103 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1835 11242
103 109 北京越野 北京 北京BJ40 1768 9166
104 174 一汽-大众 大众 大众揽境 1766 3097
105 100 长安福特 福特 福特锐界 1707 11937
106 102 长城汽车 WEY WEY?VV6 1680 11457
107 105 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1677 10201
108 152 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 1658 5402
109 114 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 1621 8601
110 168 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版 1613 3544
111 115 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 1605 8223
112 177 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 1605 3032
113 47 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 1579 30755
114 63 江汽集团 思皓 思皓X8 1518 22926
115 113 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1498 8949
116 104 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1493 10971
117 120 东风标致 标致 标致4008 1471 7782
118 156 长安汽车 长安 长安CS95 1452 5120
119 118 东风日产 日产 日产途达 1449 8032
120 130 长安马自达 马自达 马自达CX-30 1425 6864
121 137 长安林肯 林肯 林肯航海家 1382 6528
122 126 一汽红旗 红旗 红旗HS7 1365 7099
123 89 北京现代 现代 现代途胜 1329 13709
124 144 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS 1326 6161
125 122 东风启辰 启辰 启辰星 1300 7424
126 135 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?V 1265 6583
127 116 东风日产 日产 日产劲客 1253 8192
128 153 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1238 5388
129 107 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1148 9710
130 221 上汽大众 大众 大众ID.6?X 1147 1147
131 141 东风日产 日产 日产楼兰 1142 6304
132 171 上汽大众 大众 ID.4?X 1100 3494
133 209 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 1097 1580
134 53 广汽本田 本田 本田冠道 1096 28826
135 162 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 1090 4217
136 132 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3?Sportback 1053 6825
137 150 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1047 5460
138 138 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1028 6438
139 101 东风小康 东风风光 东风风光S560 1020 11719
140 134 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1015 6667
141 143 长安林肯 林肯 林肯飞行家 993 6260
142 158 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 988 4439
143 111 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 965 9016
144 121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 931 7473
145 136 东风启辰 启辰 启辰T60 931 6572
146 112 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 912 8972
147 125 长城汽车 WEY WEY?VV5 903 7234
148 142 领克 领克 领克02 817 6283
149 124 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 792 7318
150 185 上汽集团 荣威 荣威RX8 783 2483
151 147 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 781 5846
151 197 上汽集团 R汽车 MARVEL?R 781 1818
153 202 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 751 1720
154 186 威马汽车 威马汽车 威马W6 746 2437
155 167 东风标致 标致 标致5008 726 3599
156 140 东风本田 本田 本田CR-V新能源 685 6434
157 161 北京现代 现代 现代胜达 676 4340
158 169 东风标致 标致 标致2008 661 3529
159 157 几何汽车 几何汽车 几何C 642 4582
160 195 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 622 2055
161 225 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X5 561 1011
162 206 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 554 1648
163 238 一汽-大众 大众 大众ID.6?CROZZ 538 538
164 173 东风本田 思铭 东风本田M-NV 537 3100
165 203 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 533 1692
166 175 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 505 3086
167 211 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 1440
168 155 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 468 5218
169 199 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 459 1801
170 131 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L?Sportback 458 6826
171 166 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 445 3661
172 241 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 437 522
173 190 云度新能源 云度 云度π1 434 2367
174 149 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 432 5502
175 18 上汽大众 大众 大众途观L 431 64257
176 148 上汽集团 荣威 荣威RX3 427 5759
177 151 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 419 5440
178 189 腾势汽车 腾势 腾势X 416 2383
179 194 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 409 2097
180 165 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 387 3685
181 108 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 384 9389
182 219 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 364 1177
183 97 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 359 12033
184 183 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 325 2550
185 176 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 315 3044
186 188 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 314 2408
187 243 领克 领克 领克05新能源 313 487
188 172 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 307 3177
189 204 江汽集团 思皓 思皓X4 303 1674
190 184 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 302 2546
190 198 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 302 1813
192 192 一汽红旗 红旗 红旗E-HS9 283 2256
193 213 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 281 1408
194 160 观致汽车 观致 观致7 280 4380
195 214 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 269 1376
196 117 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 266 8080
197 216 领克 领克 领克01新能源 266 1351
198 205 领克 领克 领克06新能源 259 1655
199 193 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 252 2122
200 220 东风小康 东风风光 东风风光ix5 242 1162
201 207 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 231 1616
202 129 长安汽车 长安 长安CS15 219 6935
203 133 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 210 6745
203 201 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 210 1744
205 182 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L?e-tron 206 2617
206 226 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪e-tron 205 940
207 200 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 196 1772
208 248 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版新能源 193 397
209 159 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 189 4392
210 223 云度新能源 云度 云度π3 186 1021
211 187 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 185 2435
212 232 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法T(ARCFOX?αT) 179 700
213 94 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 158 13105
214 212 东南汽车 东南 东南DX3 156 1433
215 145 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 154 6086
216 256 长安马自达 马自达 马自达CX-8 145 276
217 224 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 135 1015
218 210 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 129 1480
219 234 北京越野 北京 北京BJ30 122 591
220 146 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 120 5965
220 208 东南汽车 东南 东南DX5 120 1600
222 191 长城汽车 WEY WEY?VV7 118 2287
223 229 瑞驰新能源 瑞驰新能源 瑞驰新能源S513 118 815
224 249 东风本田 思铭 东风本田X-NV 117 355
225 242 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 115 517
226 269 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 113 113
227 181 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 104 2825
228 154 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 103 5368
229 268 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN?007 103 131
230 217 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 100 1299
231 228 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 95 840
232 250 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 94 342
233 231 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大蚂蚁 92 784
234 236 东南汽车 东南 东南DX3电动车 88 566
235 170 江汽集团 思皓 思皓X7 86 3528
235 239 东南汽车 东南 东南DX7 86 537
237 244 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 80 480
238 259 江汽集团 思皓 思皓E40X 75 247
239 230 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 74 800
239 258 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 74 271
241 240 北京越野 北京 北京BJ80 73 523
241 247 广汽丰田 丰田 丰田C-HR?EV 73 400
243 233 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 69 641
244 246 东风小康 东风风光 东风风光ix7 61 453
245 270 东风标致 标致 标致4008新能源 59 104
246 257 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 58 273
247 271 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EX5 55 95
248 251 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 54 311
249 263 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 51 195
250 277 东风启辰 启辰 启辰e30 48 48
251 255 东风标致 标致 标致e2008 45 284
252 260 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 43 232
252 265 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 43 161
254 237 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 42 560
255 218 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 37 1184
255 252 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?LX 37 309
257 128 一汽-大众 大众 大众探岳X 32 6944
258 274 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 25 57
259 179 上汽大众 大众 大众途观L新能源 21 2895
260 272 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-7 20 93
261 222 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 19 1123
261 267 领克 领克 领克02新能源 19 148
263 215 广汽本田 理念 理念VE-1 18 1375
263 245 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 18 468
263 261 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 18 217
266 262 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 16 196
267 276 北京越野 北京 北京BJ90 14 53
268 264 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 13 167
269 273 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 9 92
270 227 上汽集团 荣威 荣威MARVEL?X 7 842
271 180 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 6 2858
272 279 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 6 6
273 266 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 5 155
273 278 DS汽车 DS DS?7 5 10
275 235 上汽大众 大众 大众途岳新能源 4 588
276 275 威马汽车 威马汽车 威马EX6 3 55
276 280 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS 3 3
278 254 东风启辰 启辰 启辰T90 2 293
279 77 东风本田 本田 本田UR-V 1 17510
279 253 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 1 301

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选