当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2017年12月全国SUV销量排行榜完整版

2017年12月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2018-02-22 06:06编辑人气值: 136 次

2017年12月SUV销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 55126 505944
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 54050 358877
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 31205 286163
4 上汽大众 大众 大众途观 29584 340032
5 上汽通用别克 别克 别克昂科威 22792 236229
6 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 22628 337330
7 北京现代 现代 现代途胜 22369 134252
8 东风本田 本田 本田CR-V 22292 181177
9 长安汽车 长安 长安CS75 21604 239880
10 东风日产 日产 日产奇骏 20861 184612
11 上海汽车 荣威 荣威RX5 20122 234418
12 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 18850 150484
13 长城汽车 哈弗 哈弗H2 18092 214697
14 长安汽车 长安 长安CS55 17612 79678
15 东风小康 东风风光 东风风光580 15543 176309
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 14610 126999
17 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 14573 88025
18 众泰汽车 众泰 众泰T700 14411 58961
19 长安汽车 长安 长安CS35 13946 150252
20 广汽本田 本田 本田缤智 13667 146906
21 东风日产 日产 日产逍客 13108 156322
22 东风本田 本田 本田XR-V 12840 167952
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 12617 151915
24 众泰汽车 众泰 众泰T300 12093 22583
25 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 12075 91410
26 北京现代 现代 现代ix35 12024 35087
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC级 11640 111805
28 众泰汽车 众泰 众泰T600 11430 73062
29 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 11044 101037
30 长安福特 福特 福特翼虎 11040 92455
31 长城汽车 WEY WEY VV5 10798 33658
32 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10729 31233
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 10693 10693
34 长城汽车 WEY WEY VV7 10551 52769
35 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 10498 102214
36 上汽大众 大众 大众途昂 10439 75114
37 长安福特 福特 福特锐界 10429 108525
38 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 10302 86884
39 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 10070 54900
40 北京现代 现代 现代ix25 9383 51601
41 广汽本田 本田 本田冠道 9124 86056
42 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 9049 10765
43 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9002 84708
44 东南汽车 东南 东南DX3 8761 103173
45 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 8568 97418
46 华晨宝马 宝马 宝马X1 8526 90574
47 陆风汽车 陆风 陆风 8508 42544
48 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8372 35473
49 上汽集团 名爵 荣威RX3 8299 14585
50 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7735 128545
51 东风日产 日产 日产劲客 7450 44142
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7400 80319
53 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 7341 53090
54 东风日产 启辰 启辰T70 7314 54153
55 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 7030 44458
56 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 7015 84604
57 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6847 122324
58 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 6846 35235
59 海马汽车 海马 海马S5 6797 63248
60 北京汽车 绅宝 绅宝X35 6733 44264
61 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 6716 70501
62 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 6642 61617
63 东风本田 本田 本田UR-V 6639 43998
64 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 6602 73041
65 长安汽车 长安 长安CX70 6533 91676
66 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6195 70802
67 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6072 100244
68 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6021 62330
69 领克 领克 领克01 6012 6012
70 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5950 84705
71 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 5921 27695
72 上汽集团 名爵 名爵ZS 5810 70164
73 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 5764 22603
74 华晨鑫源 斯威 斯威X7 5473 54260
75 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 5442 53523
76 东风标致 标致 标致4008 5234 51832
77 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 5233 6133
78 广汽菲克JEEP Jeep Jeep自由光 5201 77108
79 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 5137 38711
80 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4886 55830
81 众泰汽车 众泰 大迈X7 4831 25748
82 比速汽车 比速 比速T5 4764 24946
83 东风小康 东风风光 东风风光S560 4544 13209
84 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4520 63588
85 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 4356 42616
86 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 4330 24555
87 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4286 40543
88 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4273 32514
89 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS3 4110 18241
90 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4073 46321
91 长安福特 福特 福特翼搏 3978 33792
92 昌河汽车 昌河 昌河Q35 3949 13653
93 长安汽车 长安 长安CS15 3908 61221
94 川汽野马 野马 野马T70 3850 23592
95 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3840 41129
96 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3781 43065
97 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3710 17414
98 东风风行 东风风行 东风风行SX6 3703 39933
99 东风日产 启辰 启辰T90 3425 46221
100 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 3371 20476
101 力帆汽车 力帆 力帆X60 3307 12269
102 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3297 49555
103 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3186 29333
104 众泰汽车 众泰 大迈X5 3175 24884
105 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3131 6190
106 上海汽车 名爵 名爵GS 2943 33247
107 北京汽车 北京汽车 北京20 2826 19619
108 长安铃木 铃木 铃木维特拉 2800 27305
109 东南汽车 东南 东南DX7 2784 40586
110 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2711 38672
111 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2693 20641
112 东风日产 日产 日产楼兰 2609 25473
113 东风标致 标致 标致5008 2587 22634
114 众泰汽车 众泰 众泰SR7 2559 15838
115 天津一汽 一汽 骏派D60 2361 13309
116 华晨汽车 中华 中华V6 2341 2866
117 北京汽车 绅宝 绅宝X25 2260 25679
118 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2186 24477
119 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2137 38142
120 北京现代 现代 现代全新胜达 2127 12469
121 力帆汽车 力帆 力帆X50 2101 6474
122 众泰汽车 众泰 众泰SR9 2070 23442
123 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2049 25900
124 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2045 13785
125 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 2026 19032
126 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 2007 13119
127 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1962 13191
128 华晨汽车 中华 中华V3 1857 25121
129 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1844 15760
130 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1787 24566
131 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1759 23634
132 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 1727 5000
133 北京汽车 北京汽车 北京40 1695 19329
134 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1676 4736
135 观致汽车 观致 观致5 SUV 1543 11704
136 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1542 14539
136 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1542 15819
138 长安铃木 铃木 铃木骁途 1520 8839
139 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1505 14547
140 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS7 1493 8262
141 北京汽车 绅宝 绅宝X55 1491 6458
142 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1425 6469
143 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1399 14590
144 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1376 23246
145 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1375 17290
146 一汽海马 海马 海马S5H 1320 2340
147 野马汽车 野马 野马T80 1271 8067
148 一汽海马 海马 海马S7 1259 16356
149 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 1241 23404
150 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1232 16712
151 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1227 53698
152 华晨鑫源 斯威 斯威X3 1160 9972
153 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1118 26966
154 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1111 7106
155 东风标致 标致 标致3008 1108 18585
156 江铃汽车 福特 福特撼路者 1008 9968
157 昌河汽车 昌河 昌河Q25 999 5660
158 比速汽车 比速汽车 比速T3 935 12679
159 野马汽车 野马 野马E70电动 914 2102
160 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 905 24919
161 长城汽车 哈弗 哈弗H8 804 7698
162 长安汽车 长安 长安CS95 787 20912
163 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 714 7084
164 长城汽车 哈弗 哈弗H1 675 17996
165 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 637 4835
166 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 557 10027
167 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 514 2972
168 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 505 13663
169 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 501 3158
170 永源汽车 永源 永源A380 500 5546
171 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 474 2294
172 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 462 6012
173 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 457 13640
174 东风标致 标致 标致2008 435 11520
174 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GE3 435 1762
176 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 430 9374
177 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 413 9120
178 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 373 3347
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 265 29682
180 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 231 6530
181 长安汽车 长安 长安CS15 EV 199 237
182 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 160 160
183 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 151 1021
184 北京汽车 北京汽车 北京80 113 1611
185 长安标致雪铁龙 DS DS 6 109 2876
186 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 66 1763
187 华晨汽车 中华 中华V5 65 1370
188 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 49 1419
189 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 33 115
190 长安铃木 铃木 铃木锋驭 24 6025
191 郑州日产 日产 日产帕拉丁 13 30
192 观致汽车 观致 观致3都市SUV 5 819
193 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 4 8969
194 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 2 22

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选