当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2019年3月SUV销量排行榜完整版

2019年3月SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2019-06-07 10:53编辑人气值: 84 次

2019年3月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31131 101893
2 东风日产 日产 日产奇骏 23623 47733
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 22367 64883
4 东风本田 本田 本田CR-V 19920 44019
5 上汽大众 大众 大众途观 16907 46516
6 北京现代 现代 现代ix35 16458 41077
7 长安汽车 长安 长安CS35 14597 44550
8 长城汽车 哈弗 哈弗F7 14512 40234
9 东风本田 本田 本田XR-V 14277 34939
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 14263 47442
11 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 13989 31926
12 长安汽车 长安 长安CS75 13804 41620
13 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13520 36074
14 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 12978 22468
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 12693 35422
16 长安汽车 长安 长安CS55 12152 36092
17 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11807 37853
18 上汽通用别克 别克 别克昂科威 11217 31878
19 广汽本田 本田 本田缤智 10621 27035
20 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10192 27290
21 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 10129 27286
22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 10061 24378
23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10057 25336
24 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 10021 24446
25 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 10009 22673
26 东风日产 日产 日产逍客 9633 34600
27 上汽集团 名爵 名爵ZS 9562 24186
28 上汽大众 大众 大众途岳 9542 24671
29 一汽大众 大众 大众探岳 9141 21168
30 华晨宝马 宝马 宝马X3 9083 23949
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9035 24455
32 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8789 20423
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 8633 27994
34 众泰汽车 众泰 众泰T300 8170 16157
35 上汽集团 荣威 荣威RX5 8140 26596
36 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 7935 21356
37 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7823 22613
38 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7738 19768
39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7728 27377
40 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7413 18521
41 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6979 22072
42 华晨宝马 宝马 宝马X1 6749 23545
43 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6357 16481
44 上汽大众 大众 大众途昂 6268 16255
45 广汽本田 本田 本田冠道 6235 16404
46 江铃福特 福特 福特撼领界 6170 10394
47 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 5898 10153
48 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 5701 10356
49 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5699 12762
50 长城汽车 WEY WEY VV6 5461 15315
51 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 5448 12694
52 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 5188 15085
53 东风日产 日产 日产劲客 5124 11294
54 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 5115 12028
55 东风小康 东风风光 东风风光S560 5039 16541
56 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4838 12484
57 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4727 11902
58 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4669 11115
59 东风小康 东风风光 东风风光580 4512 22282
60 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4400 13120
61 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4300 12181
62 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 4296 7714
63 北京现代 现代 现代ix25 4242 8730
64 东风本田 本田 本田UR-V 4173 7506
65 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4150 15644
66 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3986 10187
67 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 3906 9867
68 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3814 11521
69 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3702 13027
70 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3632 14344
71 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3512 14773
72 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3448 12690
73 长城汽车 哈弗 哈弗F5 3425 10616
74 领克 领克 领克01 3379 11625
75 北京现代 现代 现代全新胜达 3357 4146
76 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3314 7685
77 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 3313 11110
78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3279 6834
79 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3265 8520
80 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 3213 10341
81 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3089 5876
82 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3078 6562
83 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3050 6685
84 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 3029 6508
85 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 2979 14572
86 上汽大众 大众 大众T-Cross 2930 2930
87 长安福特 福特 福特锐界 2901 6829
88 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 2796 6441
89 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2750 6452
90 东风风行 东风风行 东风风行T5 2692 7774
91 东风日产 日产 日产楼兰 2672 5283
92 华晨中华 中华 中华V3 2670 6894
93 长城汽车 WEY WEY VV7 2613 5670
94 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2602 5073
95 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2596 5621
96 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 2567 6027
97 众泰汽车 众泰 众泰T600 2528 5687
98 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2487 8957
99 东风标致 标致 标致4008 2462 4891
100 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 2451 4439
101 北京汽车 北京 北京BJ40 2386 4187
102 众泰汽车 众泰 众泰T500 2304 5410
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 2294 6413
104 东风启辰 启辰 启辰T70 2285 5360
105 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 2213 5133
106 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 2211 5167
107 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 2210 5421
108 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 2198 3339
109 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2138 5583
110 长城汽车 WEY WEY VV5 2063 5198
111 长安汽车 长安 长安CS15 2038 5125
112 众泰汽车 众泰 众泰T700 2012 5372
113 领克 领克 领克02 2003 5721
114 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1994 11322
115 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1917 3550
116 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1856 3904
117 上汽集团 名爵 名爵GS 1848 2261
118 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1800 1800
119 东风小康 东风风光 东风风光ix5 1786 7095
120 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1714 3963
121 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1706 2123
122 东风启辰 启辰 启辰T60 1638 3785
123 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 1612 6239
124 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1590 4103
125 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1574 3192
126 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1550 5829
127 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 1518 5360
128 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1508 4204
129 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1504 4379
129 上汽集团 荣威 荣威RX3 1504 7542
131 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1437 5978
132 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1356 3813
133 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 1330 1958
134 东风日产 日产 日产途达 1320 3380
135 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1316 1582
136 北京现代 现代 现代途胜 1311 2242
137 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 1256 2455
138 长安福特 福特 福特翼虎 1248 2690
139 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1240 4248
140 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1227 2966
141 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1203 2479
142 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1179 2026
143 东风启辰 启辰 启辰T90 1137 2631
143 君马汽车 君马汽车 君马S70 1137 2233
145 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1121 3087
146 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1106 4696
147 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1098 3055
148 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 1096 4456
149 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 1088 5125
150 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1080 3267
151 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1077 2495
152 华晨中华 中华 中华V7 1075 2714
153 东南汽车 东南 东南DX3 1035 3313
154 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 1003 1789
155 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1000 5525
156 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 910 2618
157 东风标致 标致 标致5008 869 2090
158 陆风汽车 陆风 陆风 853 3599
159 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 842 3303
160 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 806 1106
161 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 756 1805
162 上汽集团 名爵 名爵HS 740 4902
163 上汽集团 荣威 荣威RX8 724 1446
164 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 716 2042
165 领克 领克 领克01新能源 675 1848
166 东风标致 标致 标致2008 659 805
167 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 650 1822
168 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 634 1322
169 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 620 1109
170 长安汽车 长安 长安CS95 615 1134
171 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 600 1096
172 长安铃木 铃木 铃木维特拉 598 1520
173 野马汽车 野马汽车 野马T70 582 2057
174 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 558 875
175 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 507 949
176 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 501 2540
177 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 499 1995
178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 488 1279
178 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 488 1492
180 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 466 1194
181 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 435 798
182 比速汽车 比速汽车 比速T5 431 1844
183 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 427 793
184 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 426 681
185 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 393 1012
186 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 385 1815
187 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 351 456
188 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 344 431
189 江铃福特 福特 福特撼路者 335 833
190 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 330 529
191 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 320 938
192 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 315 1130
193 东南汽车 东南 东南DX7 313 1022
194 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 306 393
195 东南汽车 东南 东南DX3电动车 284 694
196 北京汽车 北京 北京(BJ)20 277 362
197 长城汽车 哈弗 哈弗H5 223 579
198 长安铃木 铃木 铃木骁途 212 649
199 海马汽车 海马 海马S5 198 1461
200 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 197 620
201 云度新能源 云度 云度π1 195 630
202 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 190 365
203 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 184 582
204 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 182 522
205 观致汽车 观致 观致5 SUV 181 740
206 长安汽车 长安 长安CS15 EV 177 380
207 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 174 457
208 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 173 579
209 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 171 645
210 海马汽车 海马 海马S7 165 390
211 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 164 536
212 东风标致 标致 标致3008 163 413
212 长城汽车 哈弗 哈弗H1 163 429
214 北京汽车 北京 北京BJ80 157 188
215 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 151 309
216 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 137 476
217 野马汽车 野马汽车 野马T80 135 853
218 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 134 1117
219 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 133 2601
220 长安标致雪铁龙 DS DS 7 131 328
221 野马汽车 野马汽车 野马博骏 129 129
222 长安福特 福特 福特翼搏 128 1098
223 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 126 366
224 长安马自达 马自达 马自达CX-8 123 502
225 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 117 231
226 长城汽车 WEY WEY P8 110 436
227 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 108 208
228 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 101 1157
228 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 101 443
230 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 95 115
231 比速汽车 比速汽车 比速T3 92 333
232 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 67 182
233 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 62 62
234 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 55 124
235 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 50 250
236 华晨中华 中华 中华V6 46 81
236 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 46 120
238 云度新能源 云度 云度π3 44 133
239 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 39 539
240 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 16 23
240 长安标致雪铁龙 DS DS 6 16 180
242 北京现代 现代 现代ENCINO 15 84
243 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 12 146
244 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 10 286
245 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 9 23
246 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3新能源 7 12
247 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 6 21
248 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 5 520
249 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 4 13
250 众泰汽车 众泰 众泰T300新能源 1 4
250 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X55 1 6
250 观致汽车 观致 观致3都市SUV 1 10

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选