当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2020年全国SUV销量同比增幅排行榜完整版

2020年全国SUV销量同比增幅排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-02-19 10:57编辑人气值: 198 次

2020年SUV销量同比增幅排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 2019年
销量
2020年
销量
同比
1 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 29 736 2437.93%
2 广汽本田 本田 本田皓影 9007 156306 1635.38%
3 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 258 3863 1397.29%
4 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 3985 59500 1393.10%
5 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 6004 79159 1218.44%
6 一汽-大众 大众 大众探影 2457 30908 1157.96%
7 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 156 1769 1033.97%
8 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 2126 22811 972.95%
9 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 11764 86735 637.29%
10 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 36 239 563.89%
11 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 102 617 504.90%
12 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 7526 44660 493.41%
13 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 3053 17164 462.20%
14 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8818 41818 374.23%
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 14146 64991 359.43%
16 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 5795 26555 358.24%
17 华晨宝马 宝马 宝马X2 5590 24583 339.77%
18 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 5565 22824 310.13%
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 20666 83911 306.03%
20 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 470 1802 283.40%
21 一汽红旗 红旗 红旗HS5 29266 98365 236.11%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 3956 13054 229.98%
23 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 20335 66587 227.45%
24 东风小康 东风风光 东风风光ix7 1258 3119 147.93%
25 蔚来 蔚来 蔚来ES6 12074 27961 131.58%
26 一汽红旗 红旗 红旗HS7 3990 9147 129.25%
27 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 2587 5861 126.56%
28 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 36705 81077 120.89%
29 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 68 141 107.35%
30 广汽新能源 广汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 1341 2744 104.62%
31 云度新能源 云度 云度π3 674 1318 95.55%
32 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L?e-tron 1834 3448 88.00%
33 东风启辰 启辰 启辰e30 154 288 87.01%
34 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 13216 22653 71.41%
35 云度新能源 云度 云度π1 1892 3152 66.60%
36 长城汽车 哈弗 哈弗H9 13434 22035 64.02%
37 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 62 100 61.29%
38 东风标致 标致 标致2008 837 1312 56.75%
39 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 252 393 55.95%
40 广汽本田 理念 理念VE-1 1555 2376 52.80%
41 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 7466 11324 51.67%
42 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 2003 2973 48.43%
43 威马汽车 威马汽车 威马EX5 15587 22236 42.66%
44 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2634 3757 42.63%
45 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 12230 17432 42.53%
46 广汽本田 本田 本田缤智 106788 150363 40.81%
47 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 1203 1689 40.40%
48 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 17179 23984 39.61%
49 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 125977 174940 38.87%
50 长安汽车 长安 长安CS75 193227 266824 38.09%
51 北京越野 北京 北京BJ80 568 769 35.39%
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 35315 46794 32.50%
53 长城汽车 哈弗 哈弗M6 118811 154470 30.01%
54 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 8703 11285 29.67%
55 东风日产 日产 日产途达 10900 14110 29.45%
56 上汽通用别克 别克 别克昂科威 132568 167880 26.64%
57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 37377 46973 25.67%
58 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 47054 58032 23.33%
59 长安福特 福特 福特翼虎 8898 10905 22.56%
60 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 103373 126640 22.51%
61 蔚来 蔚来 蔚来ES8 8872 10861 22.42%
62 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 60245 71677 18.98%
63 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 62561 74372 18.88%
64 东风本田 本田 本田CR-V 213306 249983 17.19%
65 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 116494 136182 16.90%
66 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 3354 3893 16.07%
67 领克 领克 领克02新能源 372 431 15.86%
68 东南汽车 东南 东南DX5 5446 6265 15.04%
69 东风本田 本田 本田XR-V 147203 168272 14.31%
70 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ?212 2738 3109 13.55%
71 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 459 521 13.51%
72 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 142857 160900 12.63%
73 华晨宝马 宝马 宝马X3 121500 135694 11.68%
74 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 83079 89428 7.64%
75 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 9416 10133 7.61%
76 上汽集团 荣威 荣威RX5 156698 167260 6.74%
77 东风启辰 启辰 启辰T60 16192 17262 6.61%
78 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 135800 144648 6.52%
79 上汽大众 大众 大众途观L新能源 11167 11870 6.30%
80 上汽大众 大众 大众途岳 138235 146820 6.21%
81 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 5081 5384 5.96%
82 上汽集团 名爵 名爵HS 43169 45574 5.57%
83 野马汽车 野马汽车 野马博骏 16245 17142 5.52%
84 东风本田 本田 本田UR-V 27840 29260 5.10%
85 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 232327 240811 3.65%
86 北京越野 北京 北京BJ90 258 267 3.49%
87 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2822 2890 2.41%
88 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 79466 81148 2.12%
89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 60132 60937 1.34%
90 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 26373 26320 -0.20%
91 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 62575 62091 -0.77%
92 长安马自达 马自达 马自达CX-5 33579 33317 -0.78%
93 华晨宝马 宝马 宝马X1 92810 91858 -1.03%
94 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 49419 48796 -1.26%
95 长安汽车 长安 长安CS55 112219 109929 -2.04%
96 长城汽车 哈弗 哈弗H6 386405 376864 -2.47%
97 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 98506 95304 -3.25%
98 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 2328 2249 -3.39%
99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 12585 12114 -3.74%
100 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 21381 20538 -3.94%
101 北京现代 现代 现代途胜 32966 31357 -4.88%
102 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 612 578 -5.56%
103 一汽-大众 大众 大众探岳 179428 168445 -6.12%
104 江铃福特 福特 福特撼路者 2483 2285 -7.97%
105 上汽大众 大众 大众途昂 84003 76817 -8.55%
106 长安福特 福特 福特翼搏 2924 2670 -8.69%
107 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 136325 124456 -8.71%
108 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 59461 54184 -8.87%
109 领克 领克 领克02 23171 20870 -9.93%
110 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 101971 91551 -10.22%
111 东风日产 日产 日产逍客 179773 161193 -10.34%
112 北京现代 现代 现代ix25 42879 38297 -10.69%
113 长城汽车 WEY WEY?VV5 21997 19545 -11.15%
114 上汽集团 名爵 名爵ZS 104951 92890 -11.49%
115 上汽集团 荣威 荣威RX8 10859 9494 -12.57%
116 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 126859 109605 -13.60%
117 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 50471 42778 -15.24%
118 长城汽车 WEY WEY?VV7 19678 16662 -15.33%
119 东风日产 日产 日产奇骏 207776 175177 -15.69%
120 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 52989 44420 -16.17%
121 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 6955 5805 -16.53%
122 北京越野 北京 北京BJ40 20392 16989 -16.69%
123 长城汽车 哈弗 哈弗F7 140770 116453 -17.27%
124 长安汽车 长安 长安CS95 7498 6166 -17.76%
125 上汽大众 大众 大众途观L 217784 178574 -18.00%
126 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 10006 8158 -18.47%
127 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 85708 68750 -19.79%
128 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 6773 5388 -20.45%
129 长安福特 福特 福特锐界 32815 25709 -21.65%
130 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 4999 3812 -23.74%
131 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 52660 40039 -23.97%
132 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 94935 70060 -26.20%
133 广汽本田 本田 本田冠道 71552 52619 -26.46%
134 长城汽车 WEY WEY?VV6 57724 42293 -26.73%
135 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 22676 16504 -27.22%
136 东风风行 东风风行 东风风行T5 45304 32693 -27.84%
137 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 23445 16716 -28.70%
138 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 4554 3238 -28.90%
139 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 2044 1450 -29.06%
140 北京现代 现代 现代胜达 15561 10974 -29.48%
141 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 16608 11691 -29.61%
142 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 63495 44523 -29.88%
143 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 28096 19694 -29.90%
144 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 9848 6760 -31.36%
145 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 11714 7907 -32.50%
146 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 5460 3673 -32.73%
147 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 84960 57096 -32.80%
148 长安汽车 长安 长安CS35 141701 95211 -32.81%
149 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 128129 85912 -32.95%
150 东风日产 日产 日产楼兰 23547 15576 -33.85%
151 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 2996 1981 -33.88%
152 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 10944 7108 -35.05%
153 江铃福特 福特 福特领界 47893 31024 -35.22%
154 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 36918 23702 -35.80%
155 领克 领克 领克01 48345 30836 -36.22%
156 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 45908 28349 -38.25%
157 海马汽车 海马 海马8S 6301 3887 -38.31%
158 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 17277 10628 -38.48%
159 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 38026 23295 -38.74%
160 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 14015 8417 -39.94%
161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 72607 43399 -40.23%
162 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS 16088 9528 -40.78%
163 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 110 65 -40.91%
164 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 11394 6728 -40.95%
165 东风小康 东风风光 东风风光580 79427 46271 -41.74%
166 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 53885 31202 -42.10%
167 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 35618 20315 -42.96%
168 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 35746 20190 -43.52%
169 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 40945 22762 -44.41%
170 长城汽车 哈弗 哈弗H7 12451 6918 -44.44%
171 东风日产 日产 日产劲客 47785 26373 -44.81%
172 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 35401 19141 -45.93%
173 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 5383 2904 -46.05%
174 北京越野 北京 北京BJ20 1675 901 -46.21%
175 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 38752 20412 -47.33%
176 华晨雷诺 金杯 观境 2479 1277 -48.49%
177 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 19871 10137 -48.99%
178 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷缤 963 481 -50.05%
179 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 14293 7101 -50.32%
180 长城汽车 哈弗 哈弗F5 26893 12992 -51.69%
181 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 1953 921 -52.84%
182 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 8339 3907 -53.15%
183 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 436 200 -54.13%
184 长安马自达 马自达 马自达CX-8 1476 672 -54.47%
185 长安标致雪铁龙 DS DS?7 834 376 -54.92%
186 东风小康 东风风光 东风风光S560 59417 26657 -55.14%
187 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1798 800 -55.51%
188 北京现代 现代 现代ix35 131894 58277 -55.82%
189 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 40067 17693 -55.84%
190 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 5640 2468 -56.24%
191 东南汽车 东南 东南DX7 4793 2083 -56.54%
192 长安汽车 长安 长安CS15 20095 8622 -57.09%
193 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 32064 13747 -57.13%
194 观致汽车 观致 观致5?SUV 13079 5452 -58.31%
195 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 39273 16290 -58.52%
196 东风标致 标致 标致4008 19193 7959 -58.53%
197 长城汽车 哈弗 哈弗H4 27341 11262 -58.81%
198 比速汽车 比速汽车 比速T3 1013 411 -59.43%
199 东风标致 标致 标致5008 9372 3725 -60.25%
200 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 47054 18629 -60.41%
201 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 35796 13991 -60.91%
202 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 158201 60570 -61.71%
203 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 679 252 -62.89%
204 长城汽车 哈弗 哈弗H2 37893 13790 -63.61%
205 东南汽车 东南 东南DX3 11382 4056 -64.36%
206 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 23878 8003 -66.48%
207 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 4643 1533 -66.98%
208 东风小康 东风风光 东风风光ix5 16213 5132 -68.35%
209 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 14578 4442 -69.53%
210 上汽集团 荣威 荣威RX3 39418 11615 -70.53%
211 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 26512 7569 -71.45%
212 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 29645 8097 -72.69%
213 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 61900 16074 -74.03%
214 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 15331 3747 -75.56%
215 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 804 195 -75.75%
216 领克 领克 领克01新能源 3291 783 -76.21%
217 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 21338 5024 -76.46%
218 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 10806 2530 -76.59%
219 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 8490 1970 -76.80%
220 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车智行 7916 1788 -77.41%
221 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 4447 980 -77.96%
222 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 22375 4882 -78.18%
223 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1162 250 -78.49%
224 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 4675 968 -79.29%
225 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 11708 2389 -79.60%
226 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 5606 1102 -80.34%
227 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 10121 1957 -80.66%
228 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 6073 1135 -81.31%
229 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 33215 6119 -81.58%
230 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 1506 269 -82.14%
231 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS 2643 471 -82.18%
232 野马汽车 野马汽车 野马T80 1665 287 -82.76%
233 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 1558 253 -83.76%
234 东风启辰 启辰 启辰T90 10559 1708 -83.82%
235 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 6184 939 -84.82%
236 华晨中华 中华 中华V3 17960 2620 -85.41%
237 长安铃木 铃木 铃木骁途 1468 210 -85.69%
238 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 14422 1987 -86.22%
239 北京现代 现代 现代ENCINO?昂希诺 3584 493 -86.24%
240 华晨中华 中华 中华V6 275 37 -86.55%
241 东南汽车 东南 东南DX3电动车 1534 203 -86.77%
242 长安标致雪铁龙 DS DS?6 289 38 -86.85%
243 东风启辰 启辰 启辰T70 14637 1795 -87.74%
244 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 5786 549 -90.51%
245 一汽海马 海马 海马S7 541 50 -90.76%
246 众泰汽车 众泰 众泰T700 18991 1695 -91.07%
247 长安汽车 长安 长安CS15?EV 2677 224 -91.63%
248 华晨中华 中华 中华V7 5648 422 -92.53%
249 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1967 144 -92.68%
250 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 12500 879 -92.97%
251 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 7003 490 -93.00%
252 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 8445 578 -93.16%
253 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 3741 241 -93.56%
254 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 16066 937 -94.17%
255 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 9257 539 -94.18%
256 东风雷诺 雷诺 雷诺?e诺 2889 142 -95.08%
257 众泰汽车 众泰 众泰T600 19726 964 -95.11%
258 上汽集团 荣威 荣威MARVEL?X 2184 97 -95.56%
259 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1686 63 -96.26%
260 江淮大众 思皓 思皓E20X 1639 52 -96.83%
261 长安铃木 铃木 铃木维特拉 3309 103 -96.89%
262 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 15750 490 -96.89%
263 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 5984 181 -96.98%
264 比速汽车 比速汽车 比速T5 3622 97 -97.32%
265 陆风汽车 陆风 陆风 12555 258 -97.95%
266 众泰汽车 众泰 众泰T300 44807 685 -98.47%
267 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6?SUV 589 9 -98.47%
268 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 4056 24 -99.41%
269 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 3329 17 -99.49%
270 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 869 4 -99.54%
271 海马汽车 海马 海马S5 2065 8 -99.61%
272 众泰汽车 众泰 众泰T500 16187 56 -99.65%
273 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 1164 4 -99.66%
274 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 6266 14 -99.78%
275 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5?SUV 941 2 -99.79%
276 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 1268 2 -99.84%
277 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 3418 4 -99.88%
278 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 1545 1 -99.94%
279 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 2636 1 -99.96%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选