当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/A级车销量榜/2020年8月全国A级车销量排行榜完整版

2020年8月全国A级车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-09-21 03:50编辑人气值: 113 次

2020年8月全国A级车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 55684 308145
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 45549 252106
3 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 29704 147559
4 5 一汽-大众 大众 大众速腾 29446 168735
5 4 一汽-大众 大众 大众宝来 26678 175567
6 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25967 207327
7 7 东风本田 本田 本田思域 22749 146083
8 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 20240 131864
9 8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20121 138603
10 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 17138 104847
11 11 长安汽车 长安 长安逸动 15183 87117
12 15 北京现代 现代 现代领动 11757 57685
13 14 广汽本田 本田 本田凌派 10804 73048
14 13 上汽集团 荣威 荣威i5 10010 73603
15 24 上汽集团 名爵 名爵6 8559 35198
16 19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 7250 44490
17 17 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7065 54618
18 16 一汽-大众 大众 大众高尔夫 6877 55918
19 22 领克 领克 领克03 6823 40626
20 25 东风日产 日产 日产骐达 6797 34786
21 18 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6694 49187
22 20 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6446 44060
23 12 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 6064 77117
24 57 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 6047 6047
25 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5529 43245
26 23 上汽大众 大众 大众凌渡 5304 39988
27 26 北京现代 现代 现代悦动 4463 33973
28 30 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 4071 25967
29 33 华晨宝马 宝马 宝马1系 3785 25263
30 31 东风乘用车 东风风神 奕炫 3614 25793
31 28 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 3525 27767
32 42 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 3343 15312
33 37 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3200 21710
34 41 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3078 16850
35 32 东风本田 本田 本田享域 2952 25339
36 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 2493 32058
37 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 2437 26827
38 34 北京现代 现代 现代菲斯塔 2422 23950
39 45 上汽集团 名爵 名爵5 2173 13287
40 36 长安福特 福特 福特福睿斯 1959 22007
41 40 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1929 17367
42 43 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1831 14804
43 38 长安福特 福特 福特福克斯 1814 21347
44 35 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 1813 22756
45 61 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1722 4800
46 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1648 6920
47 46 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1592 12470
48 48 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1557 9939
49 39 东风启辰 启辰 启辰D60 1503 18697
50 47 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1399 11019
51 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1273 6515
52 70 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1044 3061
53 68 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 923 3261
54 63 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 901 4309
55 52 长安汽车 长安 长安逸动DT 871 7948
56 58 上汽通用别克 别克 别克威朗 846 5967
57 44 东风日产 日产 日产蓝鸟 791 14298
58 64 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 686 4250
59 49 长安铃木 铃木 铃木启悦 657 9356
60 53 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 567 7614
61 74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 535 2280
62 71 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 528 2928
63 50 上汽集团 荣威 荣威i6 433 8408
63 59 上汽集团 荣威 荣威ei6 433 5670
65 88 江淮汽车 江淮 江淮iC5 383 789
66 66 东风标致 标致 标致408 377 4124
67 80 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 364 1412
68 72 东风日产 日产 日产轩逸纯电 350 2596
69 67 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 336 3324
70 73 几何汽车 几何汽车 几何A 326 2321
71 62 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 324 4378
72 51 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 319 8279
73 69 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 310 3127
74 81 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 297 1407
75 90 观致汽车 观致 观致3 252 533
76 75 上汽通用别克 别克 别克凯越 210 1933
77 76 华晨中华 中华 中华H330 192 1824
78 79 东南汽车 东南 东南A5翼舞 177 1449
79 89 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 145 680
80 94 上汽集团 名爵 名爵6新能源 140 240
81 65 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 135 4191
82 97 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5 EV 100 100
83 84 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 79 1057
84 85 长城汽车 长城 长城C30 65 1023
85 87 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 60 818
86 82 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 54 1293
87 93 领克 领克 领克03新能源 33 243
88 99 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 32 32
89 56 上汽集团 荣威 荣威Ei5 23 6285
89 77 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 23 1578
91 83 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 19 1119
92 95 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 15 116
93 96 北京现代 现代 现代领动插电混动 14 110
94 98 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 11 91
95 86 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 10 995
96 92 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 9 259
97 91 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 2 305
98 60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 1 4832
98 100 东风标致 标致 标致301 1 11
100 78 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 -46 1542

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选