当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2019年12月全国汽车销量排行榜完整版

2019年12月全国汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-01-30 02:37编辑人气值: 106 次

2019年12月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 上汽大众 大众 大众朗逸 65138 526291
2 2 东风日产 日产 日产轩逸 53626 462598
3 5 一汽大众 大众 大众速腾 31789 307323
4 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31372 348840
5 4 一汽大众 大众 大众宝来 31274 333528
6 7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 26772 255836
7 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 26083 279280
8 11 上汽大众 大众 大众帕萨特 26014 193502
9 26 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 21963 110147
10 13 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 19729 182514
11 35 北京现代 现代 现代悦动 19570 98052
12 9 广汽本田 本田 本田雅阁 19419 223706
13 22 北京现代 现代 现代领动 19305 126937
14 8 东风本田 本田 本田思域 19031 243966
15 10 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 17445 213906
16 12 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 16138 185245
17 15 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 15845 167689
18 20 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15506 130140
19 16 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 15257 157504
20 32 北京现代 现代 现代菲斯塔 13707 99404
21 23 上汽通用别克 别克 别克君威 13514 123587
22 45 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 11921 72531
23 19 华晨宝马 宝马 宝马5系 11891 135897
24 21 上汽集团 荣威 荣威i5 11479 128395
25 34 东风日产 日产 日产天籁 11420 98549
26 85 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 11409 27354
27 74 北京现代 现代 现代悦纳 11300 37549
28 27 华晨宝马 宝马 宝马3系 10983 109161
29 14 一汽大众 大众 大众迈腾 10944 169242
30 17 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10862 154614
31 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10100 98553
32 18 广汽本田 本田 本田凌派 10020 154053
33 24 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 9644 115606
34 117 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30EV 8735 11843
35 78 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 8460 32126
36 38 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 8377 83548
37 54 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 8352 60050
38 29 一汽大众 大众 大众高尔夫 8126 105126
39 49 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 7973 66806
40 53 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 7514 62329
41 40 东风日产 日产 日产骐达 7323 76195
42 42 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 7053 74741
43 63 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 7013 49062
44 64 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 6488 47124
45 48 长安汽车 长安 长安逸动 6368 67511
46 60 北京现代 现代 现代瑞纳 6214 50763
47 47 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6187 68815
48 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6169 79994
49 46 东风启辰 启辰 启辰D60 6073 69021
50 58 东风日产 日产 日产蓝鸟 6049 53089
51 133 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 6006 8153
52 59 领克 领克 领克03 5952 52672
53 31 上汽大众 大众 大众凌渡 5931 101505
54 41 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 5740 74775
55 68 北京现代 现代 现代名图 5627 42509
56 51 长安福特 福特 福特福睿斯 5622 62842
57 72 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 5510 39401
58 57 东风本田 本田 本田INSPIRE 5484 56266
59 80 上汽集团 荣威 荣威Ei5 5457 30550
60 101 东风乘用车 东风风神 奕炫 5412 18143
61 55 上汽集团 名爵 名爵6 5171 58668
62 65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 5135 45758
63 37 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 5024 84600
64 62 东风本田 本田 本田享域 5009 49874
65 66 一汽红旗 红旗 红旗H5 4776 45092
66 69 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  4724 41950
67 30 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 4176 101765
68 61 长安福特 福特 福特福克斯 4119 50738
69 73 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 4004 38520
70 141 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 3872 6895
71 106 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 3818 15411
72 71 上汽通用别克 别克 别克君越 3788 39937
73 137 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3776 7459
74 154 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 3746 4657
75 70 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3720 41844
76 25 广汽本田 本田 本田飞度 3622 110380
77 94 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3550 21875
78 90 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 3479 23737
79 97 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 3376 20559
80 89 一汽大众 大众 大众CC 3270 23807
81 67 华晨宝马 宝马 宝马1系 3243 43705
82 146 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 3236 6191
83 50 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 3153 66062
84 56 一汽丰田 丰田 丰田威驰 3049 58332
85 105 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2899 15460
86 102 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 2781 17696
87 92 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2747 22637
88 52 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2594 62650
89 115 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 2586 12384
90 44 上汽大众 大众 大众POLO 2490 73459
91 77 长安汽车 长安 长安逸动DT 2450 32299
92 112 长安铃木 铃木 铃木启悦 2429 12855
93 130 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 2323 8718
94 83 长城汽车 欧拉 欧拉R1 2303 28498
95 84 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2300 27603
96 118 上汽集团 名爵 名爵5 2243 11805
97 86 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2134 26553
98 79 上汽集团 荣威 荣威i6 2061 31900
99 148 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1951 5234
100 103 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1912 17642
101 108 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 1826 14972
102 149 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1825 5156
103 164 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 1669 3291
104 126 观致汽车 观致 观致3 1666 9588
105 119 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1626 11590
106 132 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 1592 8345
107 99 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1576 18641
108 140 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1566 7319
109 91 长安汽车 长安 长安逸动新能源 1484 23148
110 95 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1383 21390
111 87 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1278 26029
112 76 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1272 32798
113 116 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1205 12149
114 110 上汽大众 大众 大众辉昂 1193 14019
115 177 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 1178 2043
116 43 上汽通用别克 别克 别克威朗 1149 74183
117 129 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 1133 8958
118 109 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1125 14950
119 107 东风本田 本田 本田杰德 1086 15409
120 114 一汽红旗 红旗 红旗H7 1075 12644
121 113 几何汽车 几何汽车 几何A 1070 12662
122 93 上汽集团 名爵 名爵3 1015 22466
123 163 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1005 3342
123 178 雷丁 雷丁 雷丁i3 1005 1874
125 143 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 938 6743
126 144 长安福特 福特 福特金牛座 923 6320
127 124 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 916 10162
128 131 上汽通用别克 别克 别克阅朗 899 8362
129 125 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 882 9812
129 128 上汽通用别克 别克 别克凯越 882 9150
131 183 雷丁 雷丁 雷丁i5 868 1513
132 135 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 776 7723
133 151 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 724 4931
134 182 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 688 1649
135 104 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 642 16636
136 120 东风标致 标致 标致308 636 11549
137 139 东南汽车 东南 东南A5翼舞 628 7371
138 162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 601 3546
139 81 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 589 29311
140 111 上汽集团 荣威 荣威ei6 579 12930
141 155 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 563 4615
142 123 东风标致 标致 标致408 555 10299
143 147 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 459 5338
144 75 广汽本田 本田 本田锋范 458 33029
145 198 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 456 456
146 156 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 446 4614
147 138 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智道 442 7449
148 122 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 430 10378
149 181 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 428 1771
150 196 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 416 599
151 170 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 369 2431
152 136 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 360 7470
153 127 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 349 9308
154 121 一汽大众 大众 大众蔚领 335 11521
155 150 东风标致 标致 标致508 323 5008
156 195 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 299 669
157 100 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 269 18379
157 161 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 269 3597
159 171 北京现代 现代 现代索纳塔 258 2416
160 172 上汽集团 名爵 名爵6新能源 233 2413
161 96 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 230 20577
162 169 众泰汽车 众泰 众泰Z700 206 2507
163 180 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 177 1815
164 142 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 173 6809
165 176 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 159 2121
166 36 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 156 90173
167 157 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 144 4368
168 189 华晨中华 中华 中华H530 137 1022
169 192 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 125 824
170 203 领克 领克 领克03新能源 115 215
171 179 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 110 1868
172 158 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 96 3950
173 28 一汽大众 大众 大众捷达 87 105163
174 201 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 83 307
175 159 江淮汽车 江淮 江淮和悦 80 3893
176 165 长城汽车 长城 长城C30 72 3106
177 168 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 69 2686
178 134 东风日产 日产 日产轩逸纯电 62 8109
179 175 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 60 2210
180 166 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 55 2914
181 200 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 41 341
182 167 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 39 2859
182 188 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 39 1053
184 173 长安汽车 长安 长安奔奔EV 37 2311
185 202 东南汽车 东南 东南V3菱悦 36 216
186 187 长安汽车 长安 长安逸动XT 23 1066
187 160 华晨宝马 宝马 宝马2系 21 3680
187 186 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 21 1140
189 88 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 15 26020
190 191 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10 990
190 197 一汽海马 海马 海马福美来 10 473
192 190 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 7 1022
193 152 东风标致 标致 标致301 5 4845
194 184 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4 1409
194 193 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 4 725
194 205 广汽菲克菲亚特 菲亚特 菲亚特菲翔 4 23
197 174 上汽集团 荣威 荣威360 3 2282
197 199 力帆汽车 力帆汽车 力帆650 3 387
199 204 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 2 56
200 194 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 1 676
201 145 上汽集团 名爵 名爵 GT -1 6251
201 185 上汽集团 荣威 荣威e950 -1 1220
203 98 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS -264 19714
204 153 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 -478 4769
205 82 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 -991 28958

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选