当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2020年6月全国汽车销量排行榜完整版

2020年6月全国汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-07-15 10:05编辑人气值: 116 次

2020年6月全国汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 53761 208225
2 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 35389 149843
3 2 上汽大众 大众 大众朗逸 34908 170632
4 8 东风本田 本田 本田思域 26696 97094
5 4 一汽大众 大众 大众宝来 26682 128211
6 7 上汽通用别克 别克 别克英朗 22661 100550
7 5 一汽大众 大众 大众速腾 22580 117896
8 6 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 21100 101467
8 10 广汽本田 本田 本田雅阁 21100 81447
10 20 长安汽车 长安 长安逸动 16702 53745
11 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 16700 80347
12 13 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 16005 71992
13 12 上汽大众 大众 大众桑塔纳 15967 72283
14 16 华晨宝马 宝马 宝马3系 15910 66787
15 17 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 15386 66278
16 27 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 14954 43744
17 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 14454 92087
18 15 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13801 69463
19 14 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 13548 69765
20 26 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 13245 46518
21 18 华晨宝马 宝马 宝马5系 12700 57815
22 19 一汽大众 大众 大众迈腾 12417 56505
23 25 广汽本田 本田 本田凌派 12021 48676
24 21 上汽通用别克 别克 别克君威 11958 52404
25 23 上汽集团 荣威 荣威i5 11591 51113
26 28 东风日产 日产 日产天籁 10797 42525
27 22 上汽大众 大众 大众帕萨特 10581 51921
28 30 一汽大众 大众 大众高尔夫 10290 39759
29 24 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 10013 50496
30 41 北京现代 现代 现代悦动 8760 24035
31 29 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 8656 40230
32 31 北京现代 现代 现代领动 7894 39726
33 32 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7229 37381
34 33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7035 35869
35 34 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 6883 32337
36 36 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6815 30994
37 44 上汽通用别克 别克 别克君越 6018 21209
38 37 上汽大众 大众 大众凌渡 5658 28435
39 43 东风日产 日产 日产骐达 5570 22637
40 64 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 5485 15054
41 40 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5259 24752
42 49 东风本田 本田 本田INSPIRE 5127 19179
43 50 东风乘用车 东风风神 奕炫 4879 19016
44 42 一汽红旗 红旗 红旗H5 4728 22871
45 35 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4703 31879
46 55 上汽集团 名爵 名爵6 4680 17652
47 61 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4658 15754
48 46 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 4628 20391
49 38 领克 领克 领克03 4520 27830
50 63 上汽大众 大众 大众POLO 4346 15356
51 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 4303 20990
52 56 华晨宝马 宝马 宝马1系 4138 17588
53 52 北京现代 现代 现代瑞纳 4082 18435
54 54 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3695 18211
55 51 北京现代 现代 现代菲斯塔 3689 18558
56 58 长安福特 福特 福特福克斯 3567 17167
57 74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3563 11617
58 57 东风本田 本田 本田享域 3336 17580
59 70 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 3296 12824
60 59 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3106 17163
61 53 长安福特 福特 福特福睿斯 3066 18308
62 39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 3018 25197
63 65 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 2969 14942
64 69 一汽大众 大众 大众CC 2874 13022
65 68 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2853 13564
66 62 东风启辰 启辰 启辰D60 2716 15454
67 72 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2709 12304
68 66 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 2696 14790
69 48 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 2645 19184
70 82 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2632 9788
71 78 北京现代 现代 现代悦纳 2608 10393
72 84 长城汽车 欧拉 欧拉R1 2601 9372
73 80 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2541 10035
74 76 北京现代 现代 现代名图 2523 10430
75 95 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2442 6574
76 73 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 2339 11722
77 112 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 2316 3510
78 86 长安福特 福特 福特蒙迪欧 2312 8853
79 81 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2311 9806
80 71 东风日产 日产 日产蓝鸟 2214 12685
81 85 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 2108 9354
82 67 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1882 13735
83 77 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 1881 10401
84 88 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1872 8286
85 123 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 1733 2728
86 101 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1707 5388
87 75 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1692 10587
88 100 长安汽车 长安 长安悦翔 1659 5750
89 91 长安福特 福特 福特金牛座 1588 7469
90 137 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1568 1824
91 94 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1517 6848
92 127 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1387 2515
93 83 上汽集团 名爵 名爵5 1366 9508
94 140 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 1365 1516
95 97 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1357 6253
96 110 一汽大众 大众 大众蔚领 1355 3985
97 93 长安汽车 长安 长安逸动DT 1344 7077
98 92 长安铃木 铃木 铃木启悦 1304 7296
99 89 上汽集团 名爵 名爵3 1293 8153
100 109 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1231 3990
101 121 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 1187 2787
102 107 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 1159 4225
103 87 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1157 8342
104 105 上汽集团 荣威 荣威ei6 1137 4703
105 47 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1119 19855
106 106 上汽通用别克 别克 别克威朗 1116 4472
107 79 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1084 10051
108 103 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 978 4832
109 142 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 920 1441
110 111 长安汽车 长安 长安奔奔EV 897 3889
111 155 北京现代 现代 现代索纳塔 896 915
112 118 一汽红旗 红旗 红旗H7 881 2962
113 96 上汽集团 荣威 荣威i6 874 6537
114 120 一汽大众 大众 大众迈腾GTE 810 2873
115 98 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 792 5985
116 135 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 782 1921
117 102 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 773 4939
118 134 东风标致 标致 标致508 752 1924
119 125 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 742 2539
120 141 东风日产 日产 日产轩逸纯电 718 1455
121 114 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 714 3387
122 104 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 709 4831
122 116 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 709 3222
124 117 上汽大众 大众 大众辉昂 703 3029
125 162 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 698 698
126 115 东风标致 标致 标致408 670 3347
127 136 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 657 1871
128 113 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 652 3440
129 131 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 642 2168
130 124 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 615 2616
131 130 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 594 2259
132 108 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 580 4207
133 146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 480 1200
134 154 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 470 942
135 122 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 456 2763
136 152 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 403 1049
137 133 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 400 1930
138 128 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 360 2400
139 145 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 343 1275
140 132 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 339 2056
141 139 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 324 1679
142 168 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 302 494
143 143 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 295 1420
144 119 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 293 2955
145 158 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 289 818
146 169 雷丁 雷丁 雷丁i5 271 481
147 165 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 240 562
148 178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 229 261
149 166 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 209 547
150 126 长安汽车 长安 长安逸动新能源 201 2532
151 144 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 200 1340
152 163 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 191 601
153 159 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 186 770
154 183 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 181 181
155 156 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 180 866
156 151 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 178 1084
157 161 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 170 703
158 99 上汽集团 荣威 荣威Ei5 168 5852
159 148 东南汽车 东南 东南A5翼舞 165 1154
160 157 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 153 851
161 138 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-U7 146 1776
162 170 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 143 403
163 160 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 137 770
164 181 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 135 218
165 90 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 111 7897
166 172 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 92 366
167 164 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 89 589
168 147 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 88 1171
169 177 江淮汽车 江淮 江淮iC5 83 264
170 175 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 76 321
171 171 雷丁 雷丁 雷丁i3 75 368
172 173 东风标致 标致 标致308 72 353
173 153 长城汽车 长城 长城C30 70 952
174 167 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 67 525
175 149 几何汽车 几何汽车 几何A 63 1121
176 174 华晨中华 中华 中华H530 56 330
177 129 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 39 2302
178 182 领克 领克 领克03新能源 36 199
179 184 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 34 135
180 150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 30 1104
181 179 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 25 241
182 188 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 24 60
183 180 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 17 220
183 187 北京现代 现代 现代领动插电混动 17 94
185 176 观致汽车 观致 观致3 14 281
186 190 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 10 10
187 185 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 6 107
187 191 力帆汽车 力帆汽车 力帆820 6 7
187 193 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 6 6
190 60 广汽本田 本田 本田飞度 5 16948
190 186 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 5 96
190 189 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 5 42
190 194 力帆汽车 力帆汽车 力帆820EV 5 5
194 197 一汽海马 海马 海马福美来 3 3
195 192 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 2 7
195 195 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 2 5
195 196 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 2 4
198 198 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1 0
198 199 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1 -2

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选