当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2021年6月全国自主车企销量排行榜完整版

2021年6月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-07-22 10:06编辑人气值: 171 次

2021年6月全国自主车企销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 100163 630351 97361 2.88% 112629 -11.07%
2 长安汽车 85882 654620 95079 -9.67% 84006 2.23%
3 长城汽车 82604 500145 66547 24.13% 55356 49.22%
4 奇瑞汽车 64157 365199 55820 14.94% 34302 87.04%
5 上汽通用五菱 58688 402394 68763 -14.65% 48398 21.26%
6 比亚迪 49765 242321 45176 10.16% 32624 52.54%
7 上汽乘用车 49416 316437 54425 -9.20% 49948 -1.07%
8 一汽红旗 27126 145212 26121 3.85% 15420 75.91%
9 广汽传祺 24947 150974 26029 -4.16% 22348 11.63%
10 东风乘用车 10884 45790 9310 16.91% 6594 65.06%
11 江淮汽车 10691 62421 9771 9.42% 12892 -17.07%
12 大众(安徽) 8663 54023 8998 -3.72% 0 0%
13 广汽埃安新能源 8536 42865 8416 1.43% 4188 103.82%
14 一汽奔腾 8120 34832 6407 26.74% 10902 -25.52%
15 理想汽车 7713 30154 4323 78.42% 1834 320.56%
16 东风小康 7668 56937 9669 -20.70% 4932 55.47%
17 东风柳汽 7275 57939 9009 -19.25% 6490 12.10%
18 东风启辰 5140 29966 5840 -11.99% 6821 -24.64%
19 合众新能源 5138 21104 4508 13.98% 1333 285.45%
20 小鹏汽车 4730 19496 3797 24.57% 302 1466.23%
21 北京汽车 4498 27112 4018 11.95% 6756 -33.42%
22 上汽大通 4439 22449 5054 -12.17% 3653 21.52%
23 威马汽车 4007 15665 3082 30.01% 2028 97.58%
24 零跑汽车 3941 14830 3195 23.35% 879 348.35%
25 御捷新能源 3658 3658 0 0% 0 0%
26 华晨鑫源 3052 18503 2980 2.42% 4498 -32.15%
27 雷丁 2023 4790 1736 16.53% 548 269.16%
28 海马轿车 1835 12259 1889 -2.86% 1323 38.70%
29 四川汽车 1475 7903 1932 -23.65% 2779 -46.92%
30 华晨汽车 1417 6750 1409 0.57% 1633 -13.23%
31 凯翼汽车 1271 8851 1678 -24.26% 2050 -38.00%
32 神龙汽车 1129 1306 6904 -83.65% 5380 -79.01%
33 北汽新能源 1100 5982 846 30.02% 3008 -63.43%
34 金康新能源 1097 1580 204 437.75% 0 0%
35 吉麦新能源 1036 4468 1021 1.47% 0 0%
36 福田汽车 819 4373 753 8.76% 554 47.83%
37 潍柴汽车 781 5847 1190 -34.37% 2176 -64.11%
38 一汽海马 724 3756 873 -17.07% 3 24033.33%
39 东风本田 654 3455 50006 -98.69% 77364 -99.15%
40 云度新能源 620 3388 702 -11.68% 100 520.00%
41 东南汽车 543 5081 732 -25.82% 1123 -51.65%
42 枫盛汽车 494 2165 414 19.32% 0 0%
43 比亚迪戴姆勒 416 2383 450 -7.56% 301 38.21%
44 北汽麦格纳 400 1167 354 12.99% 0 0%
45 江铃新能源 306 1182 106 188.68% 772 -60.36%
46 爱驰汽车 302 2546 229 31.88% 207 45.89%
47 观致汽车 280 4883 842 -66.75% 790 -64.56%
48 广汽本田 206 966 64384 -99.68% 81335 -99.75%
49 广汽丰田 179 2962 70018 -99.74% 67181 -99.73%
50 云雀汽车 145 744 147 -1.36% 400 -63.75%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选