当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2021年10月全国自主车企销量排行榜完整版

2021年10月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-11-24 10:40编辑人气值: 168 次

2021年10月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 124436 787544 110422 12.69% 104992 18.52%
2 吉利汽车 112822 1034732 104279 8.19% 142169 -20.64%
3 长安汽车 102145 1023269 89556 14.06% 112074 -8.86%
4 上汽乘用车 101602 617347 82973 22.45% 72369 40.39%
5 长城汽车 91632 808951 80014 14.52% 115154 -20.43%
6 比亚迪 88898 534861 79037 12.48% 46560 90.93%
7 奇瑞汽车 79111 643017 66824 18.39% 73067 8.27%
8 广汽传祺 35312 256478 22930 54.00% 30722 14.94%
9 一汽红旗 35009 236012 20299 72.47% 23018 52.09%
10 东风乘用车 17543 96617 16517 6.21% 8821 98.88%
11 广汽埃安新能源 12064 90620 13572 -11.11% 7013 72.02%
12 东风小康 11805 88373 7739 52.54% 11878 -0.61%
13 东风柳汽 11619 103116 14463 -19.66% 8395 38.40%
14 大众(安徽) 9763 97589 11228 -13.05% 4228 130.91%
15 东风启辰 8729 54543 4664 87.16% 9209 -5.21%
16 御捷新能源 8654 26081 6959 24.36% 0 0%
17 合众新能源 8107 49534 7699 5.30% 2056 294.31%
18 理想汽车 7649 62919 7094 7.82% 3692 107.18%
19 一汽奔腾 6632 54696 5178 28.08% 3888 70.58%
20 北京汽车 6561 50320 6582 -0.32% 8115 -19.15%
21 小鹏汽车 6481 45952 7756 -16.44% 2104 208.03%
22 江淮汽车 5800 100058 13454 -56.89% 10409 -44.28%
23 威马汽车 5025 34068 5005 0.40% 3003 67.33%
24 上汽大通 4690 40818 5049 -7.11% 5158 -9.07%
25 海马轿车 4576 23038 2869 59.50% 1144 300.00%
26 雷丁 4107 22568 6056 -32.18% 324 1167.59%
27 吉麦新能源 3686 16442 2978 23.77% 132 2692.42%
28 零跑汽车 3654 31471 4095 -10.77% 1743 109.64%
29 华晨鑫源 3363 32945 4078 -17.53% 4349 -22.67%
30 金康新能源 2205 5634 1040 112.02% 300 635.00%
31 凯翼汽车 1741 15866 1536 13.35% 3987 -56.33%
32 一汽海马 1655 8197 300 451.67% 113 1364.60%
33 四川汽车 1642 14060 1513 8.53% 3396 -51.65%
34 北汽新能源 1635 15527 1673 -2.27% 1701 -3.88%
35 福田汽车 942 7977 1040 -9.42% 643 46.50%
36 东风本田 849 4907 65423 -98.70% 87021 -99.02%
37 北汽麦格纳 833 4129 801 4.00% 0 0%
38 枫盛汽车 832 5666 816 1.96% 0 0%
39 潍柴汽车 723 9635 1208 -40.15% 1350 -46.44%
40 神龙汽车 651 2691 8051 -91.91% 4787 -86.40%
41 创维 610 1646 575 6.09% 0 0%
42 大运新能源 591 1491 467 26.55% 0 0%
43 力帆科技 523 723 200 161.50% 0 0%
44 易捷特 382 1661 5365 -92.88% 399 -4.26%
45 比亚迪戴姆勒 370 3843 410 -9.76% 350 5.71%
46 云度新能源 322 4796 367 -12.26% 788 -59.14%
47 东南汽车 320 6230 285 12.28% 1263 -74.66%
48 江铃新能源 199 2562 538 -63.01% 152 30.92%
49 云雀汽车 150 1331 152 -1.32% 198 -24.24%
50 广汽丰田 128 3620 48300 -99.73% 72000 -99.82%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选