2021年1月上汽通用五菱各车型销量排行榜
2021-02-23 10:13 | 发布者:qichepaihang |浏览数:
2021年1月上汽通用五菱各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
宝骏510 | 1683 | 1683 | 9424 | -82.14% | 5148 | -67.31% | |||
宝骏730 | 1647 | 1647 | 5457 | -69.82% | 2987 | -44.86% | |||
宝骏630 | 744 | 744 | 672 | 10.71% | 720 | 3.33% | |||
宝骏RS-3 | 648 | 648 | 13737 | -95.28% | 5099 | -87.29% | |||
宝骏E200 | 580 | 580 | 2986 | -80.58% | 0 | 0% | |||
宝骏RC-5 | 517 | 517 | 6558 | -92.12% | 0 | 0% | |||
宝骏E300P | 502 | 502 | 1477 | -66.01% | 0 | 0% | |||
宝骏E100 | 478 | 478 | 3651 | -86.91% | 1417 | -66.27% | |||
宝骏RM-5 | 353 | 353 | 3641 | -90.30% | 3854 | -90.84% | |||
宝骏310 | 268 | 268 | 3560 | -92.47% | 3099 | -91.35% | |||
宝骏RC-6 | 217 | 217 | 1289 | -83.17% | 1834 | -88.17% | |||
宝骏360 | 209 | 209 | 761 | -72.54% | 902 | -76.83% | |||
宝骏E300 | 174 | 174 | 878 | -80.18% | 0 | 0% | |||
宝骏RS-5 | 121 | 121 | 333 | -63.66% | 1179 | -89.74% | |||
宝骏RC-5W | 48 | 48 | 685 | -92.99% | 0 | 0% | |||
宝骏RS-7 | 38 | 38 | 79 | -51.90% | 0 | 0% | |||
宝骏530 | 8397 | 8397 | 12810 | -34.45% | 5986 | 40.28% | |||
宝骏汇总 | 16624 | 16624 | 67998 | -75.55% | 32225 | -48.41% | |||
五菱宏光 | 8207 | 8207 | 39184 | -79.06% | 11616 | -29.35% | |||
宏光MINI EV | 36762 | 36762 | 32097 | 14.53% | 0 | 0% | |||
凯捷 | 10117 | 10117 | 10095 | 0.22% | 0 | 0% | |||
五菱汇总 | 55086 | 55086 | 81376 | -32.31% | 11616 | 374.23% | |||
上汽通用五菱汇总 | 71710 | 71710 | 149374 | -51.99% | 43841 | 63.57% |
本文由汽车排行网整理,转载请带链接:http://www.qichepaihang.com/paihang/qqqcxl/7124.html,谢谢