2021年1月东风本田各车型销量排行榜
2021-02-23 10:13 | 发布者:qichepaihang |浏览数:
2021年1月东风本田各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
本田CR-V | 25003 | 25003 | 37579 | -33.47% | 21776 | 14.82% | |||
本田XR-V | 17110 | 17110 | 23773 | -28.03% | 13874 | 23.32% | |||
思域 | 13525 | 13525 | 23329 | -42.02% | 16354 | -17.30% | |||
INSPIRE | 4383 | 4383 | 5667 | -22.66% | 4406 | -0.52% | |||
LIFE | 4189 | 4189 | 5997 | -30.15% | 0 | 0% | |||
本田UR-V | 3337 | 3337 | 5823 | -42.69% | 446 | 648.21% | |||
艾力绅混动 | 1377 | 1377 | 4952 | -72.19% | 0 | 0% | |||
CR-V PHEV | 1107 | 1107 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
享域混动 | 779 | 779 | 2163 | -63.99% | 0 | 0% | |||
享域 | 718 | 718 | 3483 | -79.39% | 6796 | -89.43% | |||
本田汇总 | 71528 | 71528 | 112766 | -36.57% | 63652 | 12.37% | |||
M-NV | 592 | 592 | 540 | 9.63% | 0 | 0% | |||
思铭汇总 | 592 | 592 | 540 | 9.63% | 0 | 0% | |||
东风本田汇总 | 72120 | 72120 | 113306 | -36.35% | 63652 | 13.30% |
本文由汽车排行网整理,转载请带链接:http://www.qichepaihang.com/paihang/qqqcxl/7131.html,谢谢