2021年1月长城各车型销量排行榜
2021-02-23 10:13 | 发布者:qichepaihang |浏览数:
2021年1月长城各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
长城汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
VV6 | 3052 | 3052 | 5666 | -46.13% | 3120 | -2.18% | |||
VV5 | 1563 | 1563 | 2298 | -31.98% | 1724 | -9.34% | |||
VV7 | 1385 | 1385 | 2067 | -32.99% | 1551 | -10.70% | |||
坦克300 | 6018 | 6018 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
WEY汇总 | 12018 | 12018 | 10031 | 19.81% | 6395 | 87.93% | |||
哈弗初恋 | 5614 | 5614 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
哈弗H2 | 1724 | 1724 | 1592 | 8.29% | 2011 | -14.27% | |||
哈弗H5 | 420 | 420 | 60 | 600.00% | 409 | 2.69% | |||
哈弗H7 | 404 | 404 | 429 | -5.83% | 728 | -44.51% | |||
哈弗H1 | 196 | 196 | 848 | -76.89% | 513 | -61.79% | |||
哈弗H9 | 3029 | 3029 | 2458 | 23.23% | 1237 | 144.87% | |||
哈弗H6 | 46368 | 46368 | 55632 | -16.65% | 26414 | 75.54% | |||
哈弗M6 | 16329 | 16329 | 20496 | -20.33% | 14291 | 14.26% | |||
哈弗大狗 | 10305 | 10305 | 10184 | 1.19% | 0 | 0% | |||
哈弗F7 | 10085 | 10085 | 13405 | -24.77% | 10193 | -1.06% | |||
哈弗汇总 | 94474 | 94474 | 105104 | -10.11% | 55796 | 69.32% | |||
欧拉黑猫 | 6090 | 6090 | 10010 | -39.16% | 1295 | 370.27% | |||
欧拉白猫 | 2089 | 2089 | 719 | 190.54% | 0 | 0% | |||
欧拉好猫 | 2081 | 2081 | 2016 | 3.22% | 0 | 0% | |||
欧拉汇总 | 10260 | 10260 | 12745 | -19.50% | 1295 | 692.28% | |||
长城汽车汇总 | 116752 | 116752 | 127880 | -8.70% | 63486 | 83.90% |
本文由汽车排行网整理,转载请带链接:http://www.qichepaihang.com/paihang/qqqcxl/7132.html,谢谢