2021年1月广汽丰田各车型销量排行榜
2021-02-23 10:14 | 发布者:qichepaihang |浏览数:
2021年1月广汽丰田各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
广丰iA5 | 592 | 592 | 707 | -16.27% | 1236 | -52.10% | |||
传祺汇总 | 592 | 592 | 707 | -16.27% | 1236 | -52.10% | |||
雷凌 PHEV | 376 | 376 | 211 | 78.20% | 486 | -22.63% | |||
C-HR BEV | 185 | 185 | 153 | 20.92% | 0 | 0% | |||
雷凌 | 22543 | 22543 | 15073 | 49.56% | 20288 | 11.11% | |||
凯美瑞 | 17983 | 17983 | 16102 | 11.68% | 12275 | 46.50% | |||
汉兰达 | 11499 | 11499 | 8324 | 38.14% | 10176 | 13.00% | |||
威兰达 | 9094 | 9094 | 8478 | 7.27% | 0 | 0% | |||
致炫 | 8862 | 8862 | 6944 | 27.62% | 8547 | 3.69% | |||
雷凌混动 | 6220 | 6220 | 6334 | -1.80% | 3627 | 71.49% | |||
C-HR | 5662 | 5662 | 4757 | 19.02% | 6250 | -9.41% | |||
威兰达 FHEV | 3177 | 3177 | 2347 | 35.36% | 0 | 0% | |||
凯美瑞混动 | 2054 | 2054 | 1551 | 32.43% | 2440 | -15.82% | |||
致享 | 1553 | 1553 | 1178 | 31.83% | 2295 | -32.33% | |||
丰田汇总 | 89208 | 89208 | 71452 | 24.85% | 66384 | 34.38% | |||
广汽丰田汇总 | 89800 | 89800 | 72159 | 24.45% | 67620 | 32.80% |
本文由汽车排行网整理,转载请带链接:http://www.qichepaihang.com/paihang/qqqcxl/7134.html,谢谢