2021年1月一汽大众各车型销量排行榜
2021-02-23 10:14 | 发布者:qichepaihang |浏览数:
2021年1月一汽大众各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
奥迪A4 | 18392 | 18392 | 10091 | 82.26% | 11632 | 58.12% | |||
奥迪Q5 | 17383 | 17383 | 10151 | 71.24% | 9102 | 90.98% | |||
奥迪A6 | 16307 | 16307 | 16875 | -3.37% | 10610 | 53.69% | |||
奥迪Q3 | 11174 | 11174 | 4539 | 146.18% | 7000 | 59.63% | |||
奥迪A3 | 8863 | 8863 | 3963 | 123.64% | 10499 | -15.58% | |||
Q2L | 7066 | 7066 | 3446 | 105.05% | 5045 | 40.06% | |||
奥迪A6 PHEV | 437 | 437 | 823 | -46.90% | 0 | 0% | |||
Q2L e-tron | 386 | 386 | 373 | 3.49% | 0 | 0% | |||
奥迪汇总 | 80008 | 80008 | 50261 | 59.19% | 53888 | 48.47% | |||
探歌 | 4922 | 4922 | 12213 | -59.70% | 11243 | -56.22% | |||
探岳 | 6973 | 6973 | 16594 | -57.98% | 20989 | -66.78% | |||
速腾 | 36961 | 36961 | 27295 | 35.41% | 26294 | 40.57% | |||
宝来 | 35102 | 35102 | 30654 | 14.51% | 29878 | 17.48% | |||
迈腾 | 23749 | 23749 | 18101 | 31.20% | 11789 | 101.45% | |||
高尔夫 | 5448 | 5448 | 7503 | -27.39% | 8310 | -34.44% | |||
探岳X | 2549 | 2549 | 1536 | 65.95% | 0 | 0% | |||
大众CC | 1544 | 1544 | 4021 | -61.60% | 2561 | -39.71% | |||
探影 | 1381 | 1381 | 2894 | -52.28% | 1549 | -10.85% | |||
宝来 BEV | 858 | 858 | 145 | 491.72% | 29 | 2858.62% | |||
探岳 GTE | 732 | 732 | 858 | -14.69% | 0 | 0% | |||
迈腾 GTE | 629 | 629 | 729 | -13.72% | 0 | 0% | |||
大众汇总 | 120848 | 120848 | 122543 | -1.38% | 112642 | 7.29% | |||
VS7 | 5088 | 5088 | 3344 | 52.15% | 649 | 683.98% | |||
VS5 | 5741 | 5741 | 4256 | 34.89% | 12830 | -55.25% | |||
VA3 | 3601 | 3601 | 2810 | 28.15% | 4078 | -11.70% | |||
捷达汇总 | 14430 | 14430 | 10410 | 38.62% | 17557 | -17.81% | |||
一汽大众汇总 | 215286 | 215286 | 183214 | 17.51% | 184087 | 16.95% |
本文由汽车排行网整理,转载请带链接:http://www.qichepaihang.com/paihang/qqqcxl/7136.html,谢谢