当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/新能源车销量榜/2020年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版

2020年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-01-20 10:14编辑人气值: 260 次

2020年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 2 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI?EV 32097 119255
2 1 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉?Model?3 23804 135449
3 6 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 12089 40556
4 3 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 10010 46774
5 7 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 7074 38249
6 4 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion?S 5397 45626
7 20 上汽集团 荣威 荣威Ei5 3895 13517
8 9 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙混动 3753 34825
9 5 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 3713 41621
10 17 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 3691 15315
11 12 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 3651 21144
12 16 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 2986 15653
13 25 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 2981 9831
14 18 上汽通用别克 别克 别克VELITE?6 2740 15186
15 24 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2663 9838
16 23 长安汽车 长安 长安奔奔EV 2610 11228
17 19 东风本田 本田 本田INSPIRE混动 2540 14495
18 26 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 2355 9557
19 13 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2296 19616
20 21 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 2213 11671
21 42 东风本田 本田 本田享域混动 2163 3483
22 30 长安汽车 长安 长安逸动新能源 2024 6824
23 50 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 2016 2016
24 10 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1793 25694
25 32 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1777 6608
26 8 广汽本田 本田 本田雅阁混动 1699 37865
27 15 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1662 16790
28 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞混动 1551 22271
29 27 上汽集团 荣威 荣威ei6 1122 9462
30 22 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1027 11326
31 44 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 910 2820
32 33 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 823 5778
33 41 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 785 4178
34 48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 784 2401
35 34 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 729 5645
36 31 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 719 6651
37 29 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 707 6828
38 39 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 695 4713
39 56 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 690 1402
40 60 海马汽车 海马 海马爱尚电动 674 931
41 38 几何汽车 几何汽车 几何A 593 5051
42 35 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 541 5427
43 47 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 517 2461
44 28 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 502 6892
45 37 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 486 5081
46 43 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 433 3361
47 51 江淮汽车 江淮 江淮iC5 350 1875
48 61 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 343 851
49 64 东风汽车 东风 东风富康ES500 327 506
50 53 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 314 1475
51 46 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 303 2791
52 65 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 301 468
53 49 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 278 2400
54 14 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 270 18887
55 59 上汽集团 名爵 名爵6新能源 261 964
56 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 257 2820
57 52 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 220 1771
58 40 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 211 4322
59 36 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 145 5341
60 68 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 121 306
61 63 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 108 564
62 58 雷丁 雷丁 雷丁i3 105 1109
63 54 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 101 1472
64 69 北京现代 现代 现代领动插电混动 71 196
65 55 雷丁 雷丁 雷丁i5 56 1444
66 67 领克 领克 领克03新能源 54 371
67 62 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 43 709
68 57 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 35 1333
69 70 东风标致 标致 标致508L新能源 17 17
70 66 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 13 427

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选