当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/自主车销量榜/2019年10月全国自主品牌SUV销量A级排行榜完整版

2019年10月全国自主品牌SUV销量A级排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2019-12-17 04:56编辑人气值: 101 次

2019年10月自主品牌SUV销量A级排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40623 303023
2 3 长安汽车 长安 长安CS75 25189 137387
3 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21396 185734
4 4 上汽集团 荣威 荣威RX5 18954 116697
5 7 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15211 83908
6 5 长城汽车 哈弗 哈弗F7 15017 116422
7 14 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 14059 41948
8 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11995 77630
9 10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 9742 69431
10 17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7765 40603
11 11 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 7621 61268
12 6 长安汽车 长安 长安CS55 7207 90146
13 19 东风风行 东风风行 东风风行T5 6371 36227
14 13 东风小康 东风风光 东风风光S560 5420 44657
15 12 长城汽车 WEY WEY VV6 5275 47562
16 16 领克 领克 领克01 4608 41131
17 24 长城汽车 哈弗 哈弗H4 4191 23770
18 15 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 3723 41776
19 31 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 3716 17094
20 39 观致汽车 观致 观致5 SUV 3528 12550
21 21 上汽集团 荣威 荣威RX3 3438 32126
22 18 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3138 38658
23 32 长城汽车 WEY WEY VV5 3070 16195
24 23 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2683 24417
25 22 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2544 30859
26 25 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2470 23367
27 29 领克 领克 领克02 2119 19533
28 47 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 2111 8352
29 27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2064 21429
30 28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 2057 21339
31 37 威马汽车 威马汽车 威马EX5 2056 12972
32 33 北京汽车 北京 北京BJ40 2034 16194
33 30 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1887 17660
34 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1833 9230
35 34 众泰汽车 众泰 众泰T500 1503 15651
36 38 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1308 12714
37 41 东风启辰 启辰 启辰T70 1302 11934
38 50 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 1224 7938
39 20 上汽集团 名爵 名爵HS 1049 32303
40 49 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 1043 8097
41 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 939 78876
42 40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 853 12285
43 57 海马汽车 海马 海马8S 759 4036
44 54 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 609 5347
45 53 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 600 5508
46 51 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 595 7178
47 46 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 582 9212
48 36 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 505 14107
49 58 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 501 3864
50 64 长城汽车 哈弗 哈弗H5 360 2229
51 42 陆风汽车 陆风 陆风 358 11453
52 48 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 357 8204
53 35 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 338 14564
54 69 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 260 1429
55 68 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 237 1547
56 62 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 225 2959
57 60 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 206 3508
58 70 北京汽车 北京 北京(BJ)20 195 979
59 63 领克 领克 领克01新能源 184 2787
60 61 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 178 3273
61 56 东南汽车 东南 东南DX7 172 4446
62 43 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 156 9766
63 71 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 131 921
64 76 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 119 249
65 52 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 117 6263
66 44 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 109 9613
67 78 领克 领克 领克02新能源 99 102
68 59 野马汽车 野马汽车 野马T70 89 3631
69 65 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 60 2140
70 67 野马汽车 野马汽车 野马T80 56 1549
71 26 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 50 22170
72 55 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 44 5179
73 75 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 37 381
74 66 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 25 1560
75 73 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 20 545
76 74 海马汽车 海马 海马S7 1 541
77 72 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 -2 864
78 77 华晨中华 中华 中华V6 -8 249

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选