当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/自主车销量榜/2020年1月全国自主汽车销量排行榜完整版

2020年1月全国自主汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-03-19 02:31编辑人气值: 89 次

2020年1月全国自主汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 22171 22171 19729 12.38% 21472 3.26%
2 上汽乘用车 荣威 荣威i5 14526 14526 11479 26.54% 19262 -24.59%
3 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 8854 8854 11921 -25.73% 6593 34.29%
4 吉利汽车 吉利 缤瑞 7256 7256 8377 -13.38% 12480 -41.86%
5 吉利汽车 吉利 远景 6075 6075 6169 -1.52% 10750 -43.49%
6 一汽轿车 红旗 红旗H5 5768 5768 4776 20.77% 1 576700.00%
7 长安汽车 长安 逸动 5754 5754 8841 -34.92% 6470 -11.07%
8 东风启辰 启辰 启辰D60 5450 5450 6073 -10.26% 6597 -17.39%
9 东风乘用车 东风风神 奕炫 5258 5258 5412 -2.85% 0 0%
10 江淮汽车 江淮 嘉悦A5 5134 5134 6006 -14.52% 0 0%
11 吉利汽车 领克 领克03 5067 5067 5952 -14.87% 4374 15.84%
12 上汽乘用车 MG MG 6 3651 3651 5171 -29.39% 5275 -30.79%
13 比亚迪 比亚迪 秦燃油 3587 3587 3776 -5.01% 0 0%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 3099 3099 6488 -52.23% 5690 -45.54%
15 上汽乘用车 荣威 荣威Ei5 3068 3068 5457 -43.78% 2999 2.30%
16 广汽传祺 传祺 AION S 2648 2648 8460 -68.70% 0 0%
17 长安汽车 长安 锐程CC 2391 2391 3550 -32.65% 1756 36.16%
18 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 EV 2161 2161 8735 -75.26% 0 0%
19 北汽新能源 北京 北汽新能源EU系列 1966 1966 21963 -91.05% 3895 -49.53%
20 上汽乘用车 荣威 荣威i6 1843 1843 2061 -10.58% 489 276.89%
21 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-6 1834 1834 3818 -51.96% 0 0%
22 比亚迪 比亚迪 秦EV 1690 1690 1669 1.26% 0 0%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1417 1417 8352 -83.03% 8312 -82.95%
24 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1295 1295 2303 -43.77% 1749 -25.96%
25 上汽乘用车 MG MG 3 1265 1265 1015 24.63% 2050 -38.29%
26 广汽丰田 传祺 广丰iA5 1236 1236 1178 4.92% 0 0%
27 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1028 1028 1566 -34.36% 0 0%
28 广汽传祺 传祺 传祺GA6 1011 1011 1125 -10.13% 46 2097.83%
29 长安汽车 长安 悦翔V3 1005 1005 1825 -44.93% 774 29.84%
30 长安汽车 长安 逸动 EV 806 806 1484 -45.69% 2049 -60.66%
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞eQ 751 751 5510 -86.37% 3375 -77.75%
32 上汽乘用车 MG MG 5 744 744 2243 -66.83% 40 1760.00%
33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 720 720 144 400.00% 336 114.29%
34 昌河汽车 昌河 昌河A6 641 641 938 -31.66% 168 281.55%
35 上汽乘用车 荣威 荣威ei6 583 583 579 0.69% 1318 -55.77%
36 吉利汽车 吉利 博瑞 554 554 0 0% 492 12.60%
37 一汽轿车 红旗 红旗H7 518 518 1075 -51.81% 4648 -88.86%
38 比亚迪 比亚迪 秦Pro燃油 495 495 1576 -68.59% 1365 -63.74%
39 北京汽车 绅宝 绅宝D50 471 471 642 -26.64% 1007 -53.23%
40 东南汽车 东南 A5翼舞 468 468 598 -21.74% 1213 -61.42%
41 长城汽车 长城 长城C30 425 425 72 490.28% 147 189.12%
42 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 402 402 1383 -70.93% 2965 -86.44%
43 吉利汽车 吉利 博瑞GE 394 394 2636 -85.05% 2085 -81.10%
44 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 376 376 173 117.34% 1 37500.00%
45 江铃新能源 江铃 江铃E300 354 354 459 -22.88% 204 73.53%
46 北京汽车 绅宝 绅宝智道 348 348 442 -21.27% 1713 -79.68%
47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 331 331 601 -44.93% 86 284.88%
48 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 327 327 2323 -85.92% 690 -52.61%
49 云雀汽车 云雀 云雀Q1 296 296 446 -33.63% 415 -28.67%
50 华晨汽车 中华 中华H530 250 250 137 82.48% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选