当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-12-22 09:33编辑人气值: 162 次

2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 58,433辆 26.64-36.39万
2 宋PLUS新能源 41,377辆 15.48-21.88万
3 元PLUS 40,798辆 13.58-16.78万
4 哈弗H6 30,050辆 9.89-15.70万
5 本田CR-V 26,197辆 18.59-26.39万
6 瑞虎7 25,924辆 7.99-14.99万
7 星越L 25,198辆 13.72-18.52万
8 瑞虎8 23,982辆 9.78-16.29万
9 锋兰达 23,063辆 12.58-18.48万
10 名爵ZS 22,763辆 8.58-9.98万
11 AION Y 22,640辆 11.98-18.98万
12 长安CS75PLUS 21,331辆 11.79-15.49万
13 宋Pro新能源 20,317辆 12.98-15.98万
14 途观L 18,687辆 19.87-26.08万
15 RAV4荣放 18,477辆 17.68-26.38万
16 缤越 17,954辆 7.58-11.98万
17 问界M7 17,542辆 24.98-37.98万
18 威兰达 17,087辆 17.38-26.48万
19 理想L7 16,599辆 31.98-37.98万
20 捷途X70 15,936辆 8.79-17.09万
21 瑞虎5x 15,789辆 6.99-10.19万
22 逍客 13,784辆 12.59-18.89万
23 博越L 13,650辆 12.57-17.07万
24 卡罗拉锐放 13,628辆 12.98-18.48万
25 皓影 13,611辆 18.59-26.39万
26 哈弗大狗 13,169辆 11.99-16.79万
27 奥迪Q5L 13,078辆 39.75-48.88万
28 理想L8 12,476辆 33.98-39.98万
29 昂科威 12,179辆 20.99-29.59万
30 瑞虎3x 11,979辆 5.59-8.49万
31 理想L9 11,955辆 42.98-45.98万
32 探岳 11,404辆 20.79-25.99万
33 捷途大圣 11,211辆 9.39-13.59万
34 博越 11,029辆 10.28-12.58万
35 捷途旅行者 10,817辆 13.99-18.49万
36 唐新能源 10,643辆 20.98-34.28万
37 哈弗初恋 停售 10,424辆 7.89-11.29万
38 途岳 10,401辆 15.86-21.66万
39 领克08 10,019辆 20.88-28.80万
40 宝马X3 9,814辆 39.96-48.69万
41 长安CS55PLUS 9,460辆 9.29-12.59万
42 MG领航 9,294辆 9.98-15.98万
43 坦克300 8,962辆 19.98-33.80万
44 小鹏G6 8,750辆 20.99-27.69万
45 宝马X5 8,739辆 61.20-80.00万
46 宝马X1 8,645辆 28.89-34.99万
47 探歌 8,557辆 15.89-17.99万
48 银河L7 8,473辆 13.87-18.57万
49 欧萌达 8,451辆 7.99-10.99万
50 红旗HS5 8,449辆 18.38-24.98万
51 智己LS6 8,158辆 22.99-29.19万
52 汉兰达 8,125辆 26.88-34.88万
53 长安欧尚Z6 8,090辆 9.99-13.79万
54 探索06 7,843辆 11.69-14.49万
55 传祺GS3 7,682辆 8.58-11.18万
56 哪吒X 7,460辆 12.68-14.68万
57 荣威RX5 7,420辆 9.99-15.59万
58 深蓝S7 7,330辆 14.99-21.79万
59 瑞虎9 7,154辆 15.29-20.99万
60 长安CS35PLUS 6,970辆 7.99-9.99万
61 宝骏530 停售 6,862辆 7.08-9.38万
62 小鹏G9 6,556辆 26.39-41.99万
63 本田HR-V 6,460辆 15.99-22.89万
64 捷达VS5 6,412辆 8.69-11.79万
65 赛图斯 6,381辆 10.99-15.99万
66 沃尔沃XC60 6,309辆 39.69-45.89万
67 本田XR-V 6,257辆 11.99-15.29万
68 哈弗M6 6,129辆 7.19-9.29万
69 哈弗猛龙 6,025辆 16.58-18.38万
70 长安欧尚X5 PLUS 5,990辆 9.19-11.49万
71 别克E5 5,915辆 16.99-27.89万
72 江淮X8 PLUS 5,702辆 9.68-17.98万
73 蔚来ES6 5,666辆 33.80-39.60万
74 途昂 5,359辆 29.50-40.50万
75 途胜 5,243辆 16.18-21.98万
76 五菱星驰 5,168辆 5.68-8.68万
77 奔驰GLC 5,162辆 42.78-53.13万
78 星途瑶光 5,128辆 15.28-20.68万
79 皓瀚 5,102辆 8.99-13.69万
80 奇骏 4,872辆 17.99-26.29万
81 ZEEKR X 4,714辆 18.98-22.98万
82 零跑C11 增程版 4,693辆 14.98-18.93万
83 AION V 4,599辆 15.99-23.29万
84 炫界Pro 4,557辆 7.59-9.39万
85 奥迪Q3 4,432辆 27.98-33.59万
86 吉利几何E萤火虫 4,375辆 6.98-8.98万
87 长安欧尚Z6新能源 4,319辆 15.58-17.58万
88 坦克500新能源 4,191辆 33.50万
89 豪越L 4,188辆 12.79-14.79万
90 传祺GS8 4,094辆 18.68-26.98万
91 ID.4 CROZZ 4,070辆 19.39-29.39万
92 宝马iX3 4,063辆 40.50-44.50万
93 坦克400新能源 4,052辆 27.98-28.98万
94 红旗HS3 4,030辆 14.58-19.58万
95 皇冠陆放 3,957辆 27.78-35.28万
96 本田e:NS1 3,943辆 17.50-21.80万
97 揽巡 3,888辆 27.49-32.59万
98 星途凌云 3,870辆 13.99-18.99万
99 长安UNI-K 3,738辆 15.49-18.49万
100 长安UNI-T 3,724辆 11.59-13.99万
101 领克06 3,694辆 11.86-13.98万
102 缤智 3,646辆 11.99-13.99万
103 现代ix35 3,632辆 12.18-16.78万
104 MG ONE 3,561辆 10.78-13.88万
105 风行T5 EVO 3,551辆 9.99-13.99万
106 领克06 PHEV 3,543辆 13.68-16.78万
107 星途揽月 3,507辆 18.99-23.89万
108 问界M5 3,435辆 24.98-33.18万
109 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.58-20.98万
110 宝骏510 停售 3,155辆 5.38-7.38万
111 哈弗F7 停售 3,149辆 11.18-15.18万
112 长安欧尚X7 PLUS 3,039辆 7.99-13.39万
113 宝骏悦也 3,018辆 7.98-8.98万
114 威飒 2,895辆 21.68-30.38万
115 传祺ES9 2,868辆 22.98-26.98万
116 马自达CX-5 2,851辆 12.58-19.78万
117 五菱星辰 2,828辆 6.88-10.98万
118 岚图FREE 2,818辆 26.69万
119 蔚来EC6 2,739辆 35.80-41.60万
120 smart精灵#1 2,651辆 17.90-28.49万
121 创维EV6 2,646辆 15.68-32.98万
122 哈弗枭龙MAX 2,646辆 15.98-17.98万
123 星途追风 2,627辆 10.99-16.99万
124 冠道 2,615辆 22.48-32.98万
125 护卫舰07 2,577辆 20.28-28.98万
126 捷途X90 2,567辆 13.99-17.29万
127 领睿 2,553辆 12.68-16.98万
128 奔驰GLB 2,523辆 29.98-36.79万
129 北京BJ40 2,502辆 15.98-26.99万
130 凯迪拉克XT5 2,497辆 35.27-45.27万
131 奔腾T55 2,468辆 8.59-10.49万
132 ZR-V 致在 2,460辆 15.99-22.89万
133 奥迪Q4 e-tron 2,326辆 28.99-36.71万
134 凯迪拉克XT4 2,299辆 22.97-28.67万
135 MG领航 PHEV 2,264辆 16.38-18.38万
136 ID.4 X 2,253辆 19.5888-28.3388万
137 捷达VS7 2,251辆 10.59-14.49万
138 哪吒AYA 2,197辆 7.38-8.88万
139 领克01 2,178辆 16.59-20.68万
140 劲客 2,069辆 8.98-10.38万
141 本田CR-V e:PHEV 2,035辆 22.59-26.99万
142 蓝山 DHT PHEV 2,035辆 27.38-30.88万
143 吉利ICON 2,025辆 10.99-12.99万
144 揽境 1,985辆 29.99-39.99万
145 影酷 1,971辆 11.98-16.98万
146 昊铂HT 1,910辆 21.39-32.99万
147 星越S 停售 1,862辆 13.57-17.17万
148 启辰VX6 1,857辆 14.19-15.99万
149 探险者 1,786辆 30.98-39.98万
150 锐界 1,778辆 22.98-30.98万
151 本田UR-V 1,775辆 24.68-32.98万
152 悦虎 1,771辆 5.68-8.58万
153 阿维塔11 1,744辆 30.00-60.00万
154 风神EX1 停售 1,729辆 暂无
155 航海家 1,725辆 32.88-46.88万
156 蔚来ES8 1,658辆 49.80-59.80万
157 smart精灵#3 1,651辆 20.99-28.99万
158 奥迪Q2L 1,569辆 22.28-26.10万
159 蓝电E5 1,547辆 13.99-15.39万
160 狮铂拓界 1,545辆 17.98-23.78万
161 元Pro 1,525辆 9.58-11.38万
162 启辰大V DD-i超混动 1,522辆 11.89-14.99万
163 奔驰GLA 1,500辆 28.78-34.69万
164 冒险家 1,489辆 24.58-34.58万
165 风行T5 1,383辆 6.99-13.99万
166 坦克500 1,372辆 33.50-39.50万
167 哈弗二代大狗PHEV 1,350辆 16.28-17.58万
168 传祺GS4 1,346辆 11.98-12.68万
169 发现运动版 1,312辆 35.98-44.66万
170 传祺GS5 停售 1,300辆 14.68万
171 创维HT-i 1,290辆 12.98-31.68万
172 揽胜极光 1,282辆 38.98-46.52万
173 凌放 1,265辆 21.18-29.88万
174 凯翼昆仑 1,244辆 9.99-17.24万
175 哈弗H5 1,206辆 12.28-15.78万
176 领克01 PHEV 1,195辆 19.58-22.38万
177 锐际 1,175辆 16.98-22.18万
178 奔腾T90 1,129辆 10.00-14.6999万
179 飞凡R7 1,113辆 18.99-38.99万
180 纳米BOX 1,100辆 4.87-7.47万
181 风行雷霆 1,092辆 11.99-22.99万
182 奔驰EQE SUV 1,081辆 48.60-63.06万
183 皓极 1,080辆 12.69-14.69万
184 探界者 1,066辆 18.49-23.99万
185 大蚂蚁 停售 1,037辆 15.66-18.38万
186 腾势N7 1,033辆 30.18-37.98万
187 北京BJ60 1,002辆 23.98-28.58万
188 奕跑 971辆 6.98-8.38万
189 长安CS75PLUS 智电iDD 947辆 16.99万
190 风光500 936辆 6.18-8.58万
191 奥迪e-tron 915辆 54.68-64.88万
192 北京X7 913辆 11.99-13.99万
193 魔方 841辆 9.99-13.19万
194 奔腾T77 839辆 11.48-12.38万
195 马自达CX-50 行也 815辆 15.98-23.98万
196 IQ锐歌 741辆 29.77-41.97万
197 沃尔沃XC40 737辆 26.98-35.48万
198 荣威eRX5 716辆 14.79-16.28万
199 奥迪Q5L Sportback 699辆 43.09-49.79万
200 奔驰EQB 689辆 35.20-42.80万
201 睿蓝7 689辆 11.77-17.37万
202 宝马iX1 681辆 29.99-33.99万
203 ID.6 X 678辆 25.9888-32.9388万
204 探岳X 666辆 23.29-26.29万
205 豹5 626辆 28.98-35.28万
206 沃尔沃XC60 RECHARGE 624辆 52.39-60.39万
207 SWM斯威G01 617辆 26.98万
208 丰田C-HR 615辆 15.28-19.28万
209 奥迪Q5 e-tron 600辆 29.85-43.25万
210 ID.6 CROZZ 588辆 25.89-33.69万
211 高合HiPhi Y 573辆 33.90-45.90万
212 SWM斯威G05 567辆 8.69-12.98万
213 奥迪Q6 567辆 46.76-63.06万
214 ARIYA艾睿雅 557辆 19.99-28.29万
215 名爵EZS 停售 550辆 11.98-14.98万
216 皓影 e:PHEV 545辆 22.59-29.98万
217 智己LS7 539辆 28.98-45.98万
218 本田M-NV 537辆 14.98-15.98万
219 领裕 537辆 17.38-22.18万
220 长安CS15 533辆 6.19-7.69万
221 昂科旗 528辆 29.99-35.99万
222 五菱星云 509辆 8.98-10.58万
223 捷途山海L9 496辆 16.69-19.29万
224 瑞虎3 停售 480辆 5.99-8.09万
225 奔腾T99 480辆 13.49-18.69万
226 哈弗H9 469辆 21.48-27.98万
227 奥迪Q3 Sportback 448辆 29.28-36.18万
228 宝马X2 443辆 28.89-33.29万
229 奔驰EQA 433辆 32.20万
230 极狐 阿尔法T 428辆 18.58-28.08万
231 探影 424辆 11.59-16.09万
232 奕泽 423辆 14.98-18.98万
233 VGV U70Pro 418辆 7.78-11.58万
234 天逸 C5 AIRCROSS 408辆 15.27-16.97万
235 仰望U8 408辆 109.80万
236 荣威RX8 停售 400辆 16.88-22.88万
237 领克09 398辆 25.79-31.29万
238 上汽大通MAXUS D90 Pro 395辆 17.98-30.98万
239 长安CS95 387辆 17.59-19.99万
240 启辰大V 376辆 9.98-12.88万
241 起亚EV5 373辆 14.98-17.48万
242 鲸 停售 372辆 16.68-19.28万
243 昂科拉GX 停售 371辆 16.49万
244 腾势N8 364辆 31.98-32.68万
245 蔚来EC7 350辆 45.80-54.80万
246 智跑 338辆 13.98-15.78万
247 广汽丰田铂智4X 319辆 17.98-23.88万
248 捷豹E-PACE 305辆 26.38-32.10万
249 哈弗赤兔 305辆 8.28-12.88万
250 柯米克 294辆 11.19-11.99万
251 MG MARVEL R 293辆 暂无
252 VGV U75 PLUS 292辆 11.79-15.19万
253 风光580 290辆 7.99-12.99万
254 风光S560 274辆 6.79-7.89万
255 飞行家 274辆 50.08-76.38万
256 领克09 PHEV 263辆 28.99-36.29万
257 柯珞克 259辆 14.99-15.89万
258 领克05 249辆 18.68-23.68万
259 英菲尼迪QX60 219辆 37.88-61.98万
260 江淮QX PHEV 216辆 12.99-19.69万
261 炫界Pro EV 208辆 11.99-17.66万
262 红旗HS7 205辆 25.58-33.58万
263 上汽大通MAXUS D60 197辆 11.58-15.68万
264 凯迪拉克XT6 195辆 41.27-55.27万
265 赛力斯A5 183辆 暂无
266 摩卡 DHT PHEV 180辆 23.18万
267 EVOS 174辆 19.98-25.98万
268 星途追风PHEV 164辆 15.28-16.28万
269 极狐 阿尔法T5 163辆 15.58-20.38万
270 凯迪拉克GT4 158辆 21.97-30.97万
271 蓝电E3 157辆 13.98-14.58万
272 极石01 154辆 34.99-35.99万
273 标致4008 151辆 16.97万
274 探岳GTE 插电混动 141辆 24.29万
275 柯迪亚克 138辆 19.19-24.39万
276 勇士 136辆 10.68-14.88万
277 蔚来ES7 132辆 43.80-51.80万
278 撼路者 131辆 27.58-37.48万
279 睿蓝9 131辆 10.99-19.99万
280 合创Z03 129辆 13.48-18.28万
281 沃尔沃C40 125辆 28.90-34.20万
282 AION LX 122辆 28.66-46.96万
283 途铠 114辆 11.59-16.19万
284 英菲尼迪QX50 98辆 33.38-46.98万
285 途观L 插电混动 92辆 26.105-27.205万
286 开拓者 90辆 19.49-26.69万
287 沃尔沃XC40 RECHARGE 89辆 27.99-32.20万
288 风光ix5 82辆 9.98-16.59万
289 胜达 79辆 20.28-26.98万
290 212 72辆 9.99-10.59万
291 标致2008 72辆 9.97万
292 红旗E-HS9 66辆 50.98-77.98万
293 哈弗神兽 64辆 13.00-16.70万
294 揽胜极光 插电混动 62辆 41.58万
295 长安UNI-K 智电iDD 59辆 18.79-21.59万
296 创酷 55辆 10.99-12.89万
297 马自达CX-30 55辆 12.99-17.29万
298 福特电马 52辆 23.98-36.99万
299 森雅R7 51辆 暂无
300 标致5008 50辆 17.87-23.37万
301 启辰T60 EV 50辆 18.98万
302 荣威RX9 45辆 17.58-24.38万
303 星迈罗 40辆 13.99-16.49万
304 拿铁 DHT PHEV 39辆 22.90-26.30万
305 发现运动版 插电混动 38辆 40.98万
306 开瑞K60EV 停售 34辆 19.88-20.88万
307 别克E4 33辆 18.99-25.99万
308 领界 32辆 10.98-16.48万
309 威兰达 插电混动 29辆 26.68-30.08万
310 北京BJ80 18辆 29.49-39.80万
311 高合HiPhi X 16辆 57.00-80.00万
312 启辰星 15辆 12.66-14.96万
313 哈弗H6 PHEV 15辆 15.98-17.38万
314 哈弗酷狗 11辆 12.38-14.98万
315 红旗LS7 11辆 136.58-146.58万
316 赛力斯SF5 10辆 23.68-26.68万
317 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 10辆 19.98-22.98万
318 海马8S 6辆 7.99-13.69万
319 奔腾B70S 6辆 10.99-14.29万
320 马自达CX-30 EV 4辆 15.98-20.18万
321 楼兰 3辆 23.88-28.38万
322 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 3辆 18.98万
323 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
324 合创007 2辆 29.98万
325 领克05 PHEV 2辆 22.38万
326 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 2辆 23.17万
327 RAV4荣放 双擎E+ 2辆 24.88-29.68万
328 昂扬 2辆 15.29-17.89万
329 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选