当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2023年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

2023年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-01-21 10:27编辑人气值: 190 次

2023年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 37790 321318 29968 26.10% 24391 54.93%
2 东风本田 本田 本田CR-V 26197 175263 19570 33.86% 12567 108.46%
3 广汽丰田 丰田 凯美瑞 18868 178870 16088 17.28% 19923 -5.30%
4 广汽丰田 丰田 锋兰达 17067 145091 13097 30.31% 12234 39.50%
5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 16828 144088 17472 -3.69% 9519 76.78%
6 广汽本田 本田 雅阁 15915 121787 14596 9.04% 16662 -4.48%
7 东风本田 本田 思域 15859 142072 16324 -2.85% 10151 56.23%
8 广汽丰田 丰田 威兰达 15425 121522 11556 33.48% 10116 52.48%
9 东风日产 日产 逍客 13784 92625 11460 20.28% 7668 79.76%
10 广汽本田 本田 皓影 12956 98075 13198 -1.83% 5805 123.19%
11 广汽本田 本田 型格 12947 111769 14320 -9.59% 3965 226.53%
12 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 10740 107074 9790 9.70% 12870 -16.55%
13 东风日产 日产 天籁 10282 78491 9893 3.93% 5856 75.58%
14 一汽丰田 丰田 卡罗拉 9641 160979 13020 -25.95% 21582 -55.33%
15 东风本田 本田 本田XR-V 6257 53091 4374 43.05% 410 1426.10%
16 广汽丰田 丰田 锋兰达双擎 5996 30124 7589 -20.99% 0 0%
17 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 5980 50730 6019 -0.65% 3111 92.22%
18 东风本田 本田 HR-V 5643 30855 4938 14.28% 0 0%
19 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 5635 43062 8805 -36.00% 3899 44.52%
20 东风本田 本田 英仕派 5564 47288 3958 40.58% 5169 7.64%
21 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 5397 49153 3808 41.73% 0 0%
22 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 5053 77232 7448 -32.16% 6522 -22.52%
23 广汽丰田 丰田 雷凌混动 4436 60558 4581 -3.17% 6686 -33.65%
24 一汽丰田 丰田 亚洲龙 4394 61362 5553 -20.87% 3816 15.15%
25 广汽本田 本田 奥德赛 混动 4195 36722 4832 -13.18% 2647 58.48%
26 东风日产 日产 奇骏 3987 39947 3746 6.43% 2691 48.16%
27 东风本田 本田 eNS1 3943 10340 1532 157.38% 1730 127.92%
28 广汽本田 本田 飞度 3735 46494 4702 -20.57% 6686 -44.14%
29 广汽本田 本田 缤智 3646 36486 3748 -2.72% 467 680.73%
30 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 3516 30934 4723 -25.56% 3977 -11.59%
31 东风本田 本田 艾力绅混动 3183 27304 3196 -0.41% 2376 33.96%
32 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 3065 27242 3000 2.17% 0 0%
33 广汽丰田 丰田 雷凌 3006 49761 4748 -36.69% 7809 -61.51%
34 东风日产 日产 骐达 2897 15141 2795 3.65% 1035 179.90%
35 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 HEV 2888 20179 4049 -28.67% 0 0%
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2851 13933 2904 -1.83% 894 218.90%
37 广汽本田 本田 冠道 2615 30067 2682 -2.50% 3287 -20.44%
38 广汽本田 本田 致在 2460 22236 3036 -18.97% 559 340.07%
39 广汽丰田 丰田 汉兰达 2145 18203 2876 -25.42% 1310 63.74%
40 东风日产 日产 劲客 2069 9668 1813 14.12% 192 977.60%
41 东风本田 本田 CR-V PHEV 2035 9165 934 117.88% 0 0%
42 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 1985 26102 1397 42.09% 1937 2.48%
43 广汽丰田 丰田 威飒 1928 19383 1773 8.74% 2173 -11.27%
44 东风本田 本田 本田UR-V 1775 16741 1365 30.04% 1901 -6.63%
45 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 1691 16533 1435 17.84% 841 101.07%
46 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 1649 16680 1968 -16.21% 1379 19.58%
47 广汽本田 本田 雅阁 PHEV 1342 5799 833 61.10% 0 0%
48 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 1290 26459 2837 -54.53% 2555 -49.51%
49 广汽丰田 丰田 威飒FHEV 967 8497 810 19.38% 1541 -37.25%
50 东风日产 日产 奇骏 e-Power 885 9933 1251 -29.26% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选