当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2023年12月全国自主新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

2023年12月全国自主新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-02-03 09:42编辑人气值: 118 次

2023年12月全国自主新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 12月 指导价格
1 宋PLUS新能源 44,370辆 15.98-20.98万
2 秦PLUS新能源 41,142辆 9.98-20.99万
3 海鸥 41,012辆 7.38-8.98万
4 元PLUS 30,799辆 13.58-16.38万
5 宋Pro新能源 27,812辆 12.98-15.98万
6 五菱缤果 27,458辆 5.98-8.88万
7 海豚 26,814辆 11.68-13.98万
8 问界M7 25,545辆 24.98-37.98万
9 宏光MINIEV 25,015辆 3.28-9.99万
10 AION Y 22,678辆 11.98-18.98万
11 理想L7 20,428辆 31.98-37.98万
12 19,832辆 18.98-29.98万
13 AION S 15,216辆 13.98-20.29万
14 理想L8 15,013辆 33.98-39.98万
15 理想L9 14,913辆 42.98-45.98万
16 海豹 14,381辆 16.68-27.98万
17 北京EU5 12,811辆 12.99-17.19万
18 唐新能源 12,807辆 20.98-34.28万
19 熊猫 12,538辆 2.99-5.69万
20 长安Lumin 12,480辆 4.99-6.99万
21 红旗E-QM5 10,600辆 16.58-23.98万
22 腾势D9 10,492辆 34.98-46.58万
23 领克08 10,055辆 20.88-28.80万
24 智己LS6 9,878辆 22.99-29.19万
25 五菱星光 8,550辆 8.88-10.58万
26 驱逐舰05 8,302辆 10.18-14.88万
27 ZEEKR 001 7,980辆 30.00-76.90万
28 深蓝S7 7,736辆 14.99-21.79万
29 小鹏G6 7,673辆 20.99-27.69万
30 银河L7 7,577辆 13.87-18.57万
31 QQ冰淇淋 7,462辆 2.99-5.752万
32 零跑T03 7,024辆 5.99-8.99万
33 蔚来ES6 6,943辆 33.80-39.60万
34 欧拉好猫 6,621辆 12.98-16.58万
35 深蓝SL03 6,382辆 14.59-69.99万
36 哈弗猛龙 6,098辆 16.58-18.38万
37 传祺E8 5,562辆 20.98-22.98万
38 小鹏G9 5,405辆 26.39-41.99万
39 岚图梦想家 5,285辆 33.99-46.99万
40 豹5 5,086辆 28.98-35.28万
41 荣威D7 5,007辆 12.58-20.08万
42 宋L 4,988辆 18.98-24.98万
43 零跑C11 纯电动 4,609辆 15.58-20.98万
44 问界M5 4,563辆 24.98-33.18万
45 零跑C11 增程版 4,512辆 14.98-18.93万
46 银河L6 4,506辆 11.58-14.98万
47 小鹏P7 4,271辆 20.99-33.99万
48 坦克500新能源 4,169辆 33.50万
49 吉利几何E萤火虫 4,094辆 6.98-8.98万
50 坦克400新能源 4,086辆 27.98-28.98万
51 AION V 4,062辆 15.99-23.29万
52 长安启源A07 3,802辆 15.59-17.99万
53 宝骏云朵 3,487辆 9.58-14.58万
54 小蚂蚁 3,478辆 5.99-9.2999万
55 蓝电E5 3,474辆 13.99-15.39万
56 蔚来ET5T 3,331辆 29.80-35.60万
57 岚图FREE 3,284辆 26.69万
58 极狐考拉 3,134辆 13.18-16.98万
59 飞凡R7 3,099辆 18.99-38.99万
60 拾月 3,079辆 5.39-9.98万
61 风神E70 3,025辆 14.28-15.38万
62 秦新能源 2,975辆 15.58-16.98万
63 蔚来EC6 2,887辆 35.80-41.60万
64 长安欧尚Z6新能源 2,858辆 15.58-17.58万
65 领克06 PHEV 2,700辆 13.68-16.78万
66 护卫舰07 2,629辆 20.28-28.98万
67 蓝山 DHT PHEV 2,564辆 27.38-30.88万
68 长安启源A05 2,529辆 8.99-13.29万
69 零跑C01 2,473辆 14.58-20.88万
70 枫叶60s 2,402辆 9.98-16.38万
71 传祺E9 2,356辆 32.98-38.98万
72 极狐 阿尔法S 2,333辆 18.98-32.98万
73 ZEEKR X 2,329辆 18.98-22.98万
74 ZEEKR 009 2,310辆 50.00-58.80万
75 启辰大V DD-i超混动 2,253辆 11.89-14.99万
76 阿维塔11 2,202辆 30.00-39.00万
77 蔚来ET5 2,167辆 29.80-35.60万
78 传祺ES9 2,090辆 22.98-26.98万
79 哪吒S 2,010辆 15.98-22.98万
80 悦虎 1,856辆 5.68-7.999万
81 比亚迪e2 1,845辆 10.28-14.78万
82 小鹏P5 1,838辆 15.69-20.29万
83 阿维塔12 1,820辆 30.08-40.08万
84 启辰D60 EV 1,747辆 13.98-14.78万
85 元Pro 1,718辆 9.58-11.38万
86 极狐 阿尔法T 1,682辆 18.58-28.08万
87 昊铂HT 1,594辆 21.39-32.99万
88 仰望U8 1,593辆 109.80万
89 蔚来ES8 1,584辆 49.80-59.80万
90 荣威i6 MAX EV 1,531辆 15.28-18.18万
91 奔奔E-Star 1,471辆 7.99万
92 岚图追光 1,448辆 25.28-38.59万
93 iCAR 03 1,445辆 12.98-18.58万
94 飞凡F7 1,365辆 18.99-30.99万
95 MG4 EV 1,322辆 13.98-18.68万
96 新海狮EV 1,304辆 13.98-19.28万
97 蓝电E3 1,288辆 13.98-14.58万
98 纳米BOX 1,283辆 4.87-7.47万
99 奔腾NAT 1,260辆 14.78-16.48万
100 逸动EV 1,239辆 14.99-15.99万
101 宝骏悦也 1,225辆 7.98-8.98万
102 哈弗枭龙MAX 1,148辆 15.98-17.98万
103 大蚂蚁 停售 1,133辆 15.66-18.38万
104 欧拉闪电猫 1,129辆 18.98-27.28万
105 启辰VX6 1,112辆 14.19-15.99万
106 宝骏KiWi EV 1,081辆 8.78-10.28万
107 腾势N7 1,035辆 30.18-37.98万
108 凌宝BOX 865辆 3.98-6.88万
109 ZEEKR 007 857辆 20.99-29.99万
110 极狐 阿尔法T5 855辆 15.58-19.98万
111 五菱荣光EV 830辆 10.88-11.88万
112 捷途山海L9 826辆 16.69-19.29万
113 智界S7 784辆 24.98-34.98万
114 极越01 774辆 21.99-30.99万
115 哈弗二代大狗PHEV 769辆 16.28-17.58万
116 荣威Ei5 751辆 15.28-16.68万
117 星纪元 ES 740辆 19.88-33.98万
118 小麒麟 728辆 4.99-5.89万
119 领克09 PHEV 714辆 28.99-34.98万
120 魏牌高山 713辆 33.58-40.58万
121 极石01 686辆 34.99-35.99万
122 睿蓝7 636辆 11.77-17.37万
123 科莱威CLEVER 612辆 6.7999万
124 风光MINIEV 595辆 3.26-5.91万
125 远志M1 570辆 17.88-28.88万
126 长安UNI-K 智电iDD 570辆 18.79-21.59万
127 长安UNI-V 智电iDD 560辆 14.49-15.99万
128 合创V09 555辆 31.88-43.88万
129 吉利几何A 547辆 14.38-20.78万
130 元宝 536辆 2.97-5.19万
131 艾瑞泽e 534辆 15.28-15.78万
132 智己LS7 532辆 28.98-45.98万
133 江淮钇为3 509辆 8.99-12.79万
134 荣威eRX5 495辆 14.79-16.28万
135 凌宝Uni 473辆 2.98-4.18万
136 蔚来ET7 466辆 42.80-50.60万
137 高合HiPhi Y 439辆 33.90-45.90万
138 昊铂GT 435辆 21.99-33.99万
139 大家9 430辆 26.99-44.99万
140 羿 409辆 11.88-19.98万
141 腾势N8 402辆 31.98-32.68万
142 创维HT-i 400辆 12.98-31.68万
143 欧拉芭蕾猫 397辆 14.98-17.98万
144 曹操60 392辆 11.98-15.58万
145 易至EV3 386辆 5.28-6.68万
146 蔚来EC7 368辆 45.80-54.80万
147 江淮QX PHEV 360辆 12.99-19.69万
148 炫界Pro EV 346辆 11.99-17.66万
149 长安启源Q05 338辆 11.99-14.99万
150 MG Cyberster 311辆 31.98-35.98万
151 创维EV6 300辆 15.68-32.98万
152 荣威iMAX8 EV 280辆 25.98-35.98万
153 蔚来ES7 266辆 43.80-51.80万
154 e爱丽舍 停售 248辆 12.98-13.98万
155 大家5 纯电动 242辆 19.68-23.28万
156 长安CS75PLUS 智电iDD 236辆 16.99万
157 思皓爱跑 232辆 14.69-19.99万
158 小象EV 231辆 15.28-18.78万
159 小鹏G3 227辆 14.89-17.69万
160 吉利几何G6 227辆 11.98-18.58万
161 风行S50 EV 223辆 15.09-16.99万
162 菱智M5 EV 215辆 13.99-19.69万
163 帝豪EV 213辆 15.98-16.98万
164 五菱Air ev晴空 213辆 5.78-6.98万
165 摩卡 DHT PHEV 207辆 23.18万
166 合创Z03 202辆 13.48-18.28万
167 长安启源A06 181辆 暂无
168 启辰T60 EV 173辆 18.98万
169 合创A06 173辆 13.98-26.98万
170 大家5 插电混动 163辆 17.38-20.38万
171 星途追风PHEV 156辆 15.28-16.28万
172 宝骏E200 停售 140辆 5.48-6.48万
173 哪吒GT 105辆 18.88-22.68万
174 风光E380 100辆 12.91-16.91万
175 高合HiPhi Z 100辆 51.00-63.00万
176 小虎FEV 81辆 4.09-5.59万
177 红旗E-HS9 79辆 50.98-77.98万
178 优劲EV 74辆 12.28-13.58万
179 瑞风E3 67辆 17.48-20.88万
180 比亚迪D1 55辆 16.08-16.98万
181 长安之星9 EV 52辆 13.28-16.89万
182 比亚迪e6 51辆 暂无
183 宋MAX新能源 41辆 14.78-17.48万
184 捷途X70S EV 停售 40辆 暂无
185 风行雷霆 35辆 11.99-22.99万
186 比亚迪e3 34辆 15.48-15.78万
187 高合HiPhi X 25辆 57.00-80.00万
188 五菱E10 18辆 3.68-3.98万
189 拿铁 DHT PHEV 18辆 22.90-26.30万
190 开瑞K60EV 停售 17辆 19.88-20.88万
191 海马6P 14辆 16.28-17.58万
192 昊铂SSR 14辆 128.60-168.60万
193 无界Pro 13辆 8.49-11.09万
194 哪吒X 10辆 12.68-14.68万
195 哪吒AYA 8辆 7.38-8.88万
196 哈弗H6 PHEV 5辆 15.98-17.38万
197 大家6 插电混动 5辆 18.98万
198 富康ES600 4辆 15.38-16.38万
199 MG领航 PHEV 3辆 16.38-18.38万
200 合创007 2辆 29.98万
201 领克05 PHEV 2辆 22.38万
202 花仙子 2辆 5.99-7.49万
203 智己L7 2辆 33.88-57.88万
204 海马7X-E 2辆 21.98-25.98万
205 广汽丰田iA5 停售 1辆 15.98-19.28万
206 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 1辆 17.88-18.88万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选